各市城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产(2008年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets (2008)
City 施工项目 全 部 建 成 项目建成     固定资产
  投产项目个数 投 产 率 固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (%)
Number of Number of Rate of Construction Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Completed Projects Completed Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction and Put into Use and Put into Use (10000 yuan) and Put into Use
(unit) (unit) (%)   (%)
             
    Total 20996 15744 74.99 43985597 68.95
石家庄市 Shijiazhuang 5688 4894 86.04 11013779 84.89
承 德 市 Chengde 1061 645 60.79 1433539 48.11
张家口市 Zhangjiakou 870 527 60.57 1533109 50.78
秦皇岛市 Qinhuangdao 577 283 49.05 1141879 74.15
唐 山 市 Tangshan 1338 756 56.50 4161726 42.07
廊 坊 市 Langfang 1788 1456 81.43 5141538 82.42
保 定 市 Baoding 2572 1873 72.82 3165097 51.83
沧 州 市 Cangzhou 2153 1773 82.35 4342539 86.02
衡 水 市 Hengshui 559 372 66.55 741223 58.08
邢 台 市 Xingtai 1639 1072 65.41 2589895 63.98
邯 郸 市 Handan 2742 2091 76.26 6913473 82.83
             
注:全省总计中含不分地区数,不等于各市合计。
a)The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.