各市全社会固定资产投资(2008年)
Total Investment in Fixed Assets (2008)
单位:万元 (10000 yuan)
City 投资总额  
           
    建设项目 房地产开发   非农户   
Total Urban Construction Real Estate Rural Collective Individuals
Investment Area Projects Development Area Owned Units  
                 
    Total 88665605 74637742 63793324 10844418 14027863 10071465 3956398
石家庄市 Shijiazhuang 17242264 15778496 12974517 2803979 1463768 1084106 379662
承 德 市 Chengde 3903663 3456051 2979618 476433 447612 292910 154702
张家口市 Zhangjiakou 4125028 3637446 3019267 618179 487582 377134 110448
秦皇岛市 Qinhuangdao 3035755 2365107 1539889 825218 670648 595824 74824
唐 山 市 Tangshan 13621892 11097028 9893194 1203834 2524864 2107073 417791
廊 坊 市 Langfang 9267029 8435775 6237961 2197814 831254 529936 301318
保 定 市 Baoding 8000209 7083367 6106190 977177 916842 327019 589823
沧 州 市 Cangzhou 7924329 5574564 5048223 526341 2349765 1978864 370901
衡 水 市 Hengshui 2399686 1452886 1276197 176689 946800 736288 210512
邢 台 市 Xingtai 6034633 4319384 4047934 271450 1715249 1027245 688004
邯 郸 市 Handan 10487796 9113390 8346086 767304 1374406 1015066 359340
                 
注:全省农村农户投资为抽样调查数,各市为全面调查数。
a) The provincial data of individual investment in fixed assets in the rural area are estimator on the base of sample
    surveys. However, the corresponding data for the cities are results of overall statistical surveys.