各市职工人数(2008年底)
Number of Staff and Workers (End of 2008)
单位:万人 (10000 persons)
City 职工人数        
#国有经济 #城      #国有经济 #城  
集体经济 职工人数 集体经济
Number State-Owned Urban Number of State-Owned Urban
of  Staff and   Collective- Staff and   Collective-
Workers   Owned Workers on-post   Owned
               
    Total 520.01 352.18 35.02 470.68 322.52 26.95
石家庄市 Shijiazhuang 91.85 65.86 7.55 81.92 59.60 6.21
承 德 市 Chengde 24.94 16.31 1.04 23.48 15.45 0.90
张家口市 Zhangjiakou 37.49 27.69 3.69 31.38 24.00 2.07
秦皇岛市 Qinhuangdao 28.53 18.82 1.18 26.66 17.72 1.00
唐 山 市 Tangshan 79.25 41.46 3.96 71.94 37.82 3.14
廊 坊 市 Langfang 27.45 17.89 0.94 26.20 16.91 0.80
保 定 市 Baoding 65.31 44.42 4.73 61.16 41.55 4.16
沧 州 市 Cangzhou 43.60 31.09 2.53 41.75 30.07 2.16
衡 水 市 Hengshui 22.14 16.36 2.01 20.51 15.25 1.77
邢 台 市 Xingtai 35.32 25.00 2.53 31.49 22.56 1.97
邯 郸 市 Handan 62.94 46.09 4.86 53.09 40.49 2.77
               
注:全省总计中含其他单位,不等于各市汇总数(下同)。
a) The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.