各市地区生产总值
Gross Domestic  Product
单位:亿元 (100 million yuan)
City 2000 2005 2006 2007 2008
             
    Total 5043.96 10096.11 11515.76 13709.50 16188.61
石家庄市 Shijiazhuang 969.83 1786.78 1982.44 2360.72 2838.37
承 德 市 Chengde 161.16 360.29 420.37 553.54 714.94
张家口市 Zhangjiakou 227.89 415.79 477.36 566.32 720.37
秦皇岛市 Qinhuangdao 263.13 491.15 553.36 683.58 808.95
唐 山 市 Tangshan 915.05 2027.64 2335.53 2779.42 3561.19
廊 坊 市 Langfang 328.91 621.23 715.98 883.93 1051.49
保 定 市 Baoding 592.22 1072.14 1180.63 1375.18 1580.89
沧 州 市 Cangzhou 451.34 1130.80 1273.47 1465.38 1716.16
衡 水 市 Hengshui 277.22 519.69 539.99 558.38 633.81
邢 台 市 Xingtai 366.28 680.75 776.94 890.75 989.00
邯 郸 市 Handan 542.35 1157.29 1354.80 1608.13 1990.36
             
注:2000年的数据(不含唐山市)按2004年经济普查数据进行历史调整。
a) Data in this table 2000 (excluded Tangshan) were adjusted according to the result of 2004 economic censu.