各城市内贸、外经主要经济指标(2008年) | ||||||
Major Indicators of Domestic Trade and Foreign Economy Trade (2008) | ||||||
城 市 | City | 社会消费品 | 限额以上批发 | 当年新签项目 | 当年实际利用 | |
零售总额 | 零售贸易企业 | (合 同) 个 数 | 外 资 金 额 | |||
(亿元) | (个) | (个) | (万美元) | |||
Total Retail | Number of | Number of | Amount of | #外商 | ||
Sale of | Enterprises | New Contract | Foreign | 直接投资额 | ||
Consumer | above | Signed | Capital | Foreign | ||
Goods | Designated | (unit) | Actually | Direct | ||
(100 million | Size | Utilized | Investment | |||
yuan) | (unit) | (USD 10000) | ||||
城市合计 | Total | 1699.17 | 1134 | 97 | 227454 | 219316 |
石家庄市 | Shijiazhuang | 430.97 | 230 | 16 | 27958 | 25506 |
承 德 市 | Chengde | 57.71 | 35 | 5 | 3448 | 3196 |
张家口市 | Zhangjiakou | 101.22 | 51 | 1 | 659 | 659 |
秦皇岛市 | Qinhuangdao | 167.07 | 150 | 16 | 31653 | 31653 |
唐 山 市 | Tangshan | 379.58 | 342 | 10 | 61132 | 58685 |
廊 坊 市 | Langfang | 62.22 | 34 | 16 | 32362 | 32362 |
保 定 市 | Baoding | 166.28 | 79 | 14 | 50289 | 50289 |
沧 州 市 | Cangzhou | 56.81 | 48 | 11 | 7513 | 7513 |
衡 水 市 | Hengshui | 63.76 | 34 | 4 | 3380 | 1461 |
邢 台 市 | Xingtai | 58.15 | 35 | 3 | 1827 | 1380 |
邯 郸 市 | Handan | 155.42 | 96 | 1 | 7233 | 6612 |
注:进出口数据为全市口径。 | ||||||
a)Import/export data is subject to the municipal caliber. |