卫生机构、床位、人员数(2008年)
Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged (2008)
        Type of Institutions 机构数 床位数 全部职工                    
(个) (张) (人) 卫生技术                 管理人员 工勤人员
          执业医师     注册护士 药剂人员 检验人员     技术人员    
          助理医师              
Insti- Beds Total of Medical Physician Certitied Registered Pharmacists Laboratory Others Other Managerial Lonistics
tutions (unit) Persons Technical   Assistant Nurses   Technicians   Technical Personnel Workers
(unit)   (person) Personnel   Doctors         Personnel    
                             
全 省 总 计 Total 15050 213987 301437 245683 85054 24017 68464 13482 10482 44184 15205 15447 25102
     City 6811 121323 178633 144710 53371 9772 47928 7586 6319 19734 8188 9751 15984
     County 8239 92664 122804 100973 31683 14245 20536 5896 4163 24450 7017 5696 9118
  医院合计   Total Number of Hospital 1103 148419 189361 151697 55325 8632 54741 8655 6348 17996 8617 10831 18216
       City 676 97466 126471 100844 37484 4308 38805 5465 6530 8252 5545 7638 12444
       County 427 50953 62890 50853 17841 4324 15936 3190 3691 5871 3072 3193 5772
    综合医院    General Hospital 723 110599 142631 115096 42084 5887 43237 6148 4792 12948 5999 7985 13551
    中医医院    Hospital of Chinese Medicine 167 17357 23788 19021 7340 1740 4975 1555 811 2600 1296 1229 2242
    中西医结合医院    Hospital Combining Chinese and 24 3117 3814 3064 1146 152 1134 138 105 389 225 245 280
      Western Medicine  
    专科医院    Specialized Hospital 189 17346 19128 14516 4755 853 5395 814 640 2059 1097 1372 2143
      # 口腔医院     Hospitals for Mouth Cavity 10 134 684 493 233 51 103 14 6 86 106 32 53
       Diseases Care  
        眼科医院     Hospitals for Eye Care 15 1383 2153 1621 626 64 584 108 47 192 126 186 220
        耳鼻喉科医院     Otolaryngology Hospital 2 115 312 257 98 31 70 14 11 33 25 19 11
        肿瘤医院     Tumor Hospital 9 695 739 584 176 42 176 37 27 126 39 51 65
        精神病医院     Mental Hospitals 30 3209 2205 1588 380 107 659 85 64 293 89 168 360
        传染病医院     Hospitals of Infections Diseases 12 2388 2661 1943 613 47 826 136 110 211 133 184 401
        结核病医院     Tuberculosis Hospitals 2 306 259 184 46 10 68 10 10 40 8 26 41
        骨科医院     Orthopaedics Hospitals 21 1794 2155 1682 542 135 611 94 57 243 66 204 203
  疗养院   Sanatorium 4 853 253 148 43 8 71 12 5 9 8 42 55
  社区卫生服务中心   Community Sanitation Service Center 984 7124 10621 9111 3327 1130 2590 591 322 1151 546 469 495
  卫生院   Heath Center 1957 48668 46236 38496 9895 9145 3773 2576 1399 11708 3498 2004 2238
  门诊部   Clinics 151 768 1991 1670 627 216 297 134 64 332 116 110 95
  急救中心   First-aid Center 5 99 214 172 45 15 81 10 8 13 11 13 18
  采供血机构   Collecting and Supply Institutions 14 1534 896 167 40 312 43 228 245 99 294
      for Blood  
  妇幼保健院(所、站)   Maternity and Children Care Centers 185 7669 13928 11260 4221 1267 2843 595 621 1713 810 756 1102
  专科疾病防治院   Specialized Prevention& Treatment 7 377 248 191 87 24 29 11 12 28 13 13 31
    (所、站)     Centers or Stations  
  疾病预防控制中心   Center for Disease Prevention and 190 10 9694 7177 2829 850 245 139 1228 1886 763 586 1168
    (防疫站)     Control  
  卫生监督所   Sanitation Supervision Stations 168 5475 4109 4109 439 418 509
  卫生监督检验   Sanitary Supervision Examination  1 10 9 7 2 1
   (监测、检测)所(站)    (Monitor, Examination) institutions  
  医学科学研究机构   Research Institutions of Medical Science 3 140 66 29 8 5 4 20 43 8 23
  医学在职培训机构   Medicine on-the-job Training Organization  
  健康教育所(站、中心)   Health Education Station or Center 3 62 45 14 6 10 15 12 3 2
  其他卫生机构   Others 10275 21670 20636 8445 2677 3464 711 243 5202 84 95 846