县及县以上医院病床使用情况(2008年)
Utilization of Hospital Beds at County and above County Level (2008)
医疗机构 Medical Institution 病床周转数 病床工作日数 病床使用率 出院者平均
         
(次) (日) (%) (日)
Turnover Number of Utilization Average Stay Days
of Beds Days per Bed Rate in Hospital
(times) in Use in (%) (days)
  a Year (days)    
           
    Total 30.9 256.9 70.39 7.5
  # 医      Hospital 28.6 282.8 77.48 9.0
    卫生院   Township Hospital 36.1 188.9 51.76 4.7
    门诊部   Clinic 27.7 122.0 33.42 3.7
    妇幼保健院(所、站)   MCH Center 44.9 244.8 67.07 5.2
    专科疾病防治院(所、站)   Specialized Disease Prvention 1.3 32.5 8.91 25.2
       & Treatment Institution  
  非营利性 Non-profit  
    # 医      Hospital 29.42 289.80 79.41 9.00
      门诊部   Clinic 35.79 144.48 39.58 3.58
      妇幼保健院(所、站)   MCH Center 44.92 244.81 67.07 5.22
  营利性 Profit  
    #医      Hospital 18.30 188.80 51.74 8.30
  政府办 Run by Government  
    # 医      Hospital 32.34 307.70 84.31 8.80
      卫生院   Township Hospital 36.08 188.91 51.76 4.69
      门诊部   Clinic 19.37 135.24 37.05 6.16
      妇幼保健院(所、站)   MCH Center 44.99 245.17 67.17 5.22
      专科疾病防治院(所、站)   Specialized Disease Prvention 1.30 32.85 9.00 25.21
       & Treatment Institution