石家庄海关按国别(地区)分的进出口商品总额    
Import and  Export Value through Shijiazhuang Customs by Country  and Region  
 
单位:万美元 (USD 10000)  
国别(地区) Country(Region) 2007 2008    
进出口       进出口        
Total Imports Exports Imports Total Imports Exports Imports    
and Exports and Exports  
                 
                                       Total 2553848 1701651 852197 3841850 2402981 1438870  
                                       Asia 1108342 802187 306155 1605989 1141647 464341  
  阿富汗                                   Afghanistan 161 161 243 243  
  巴林                                     Bahrain 1517 1515 2 2735 2735  
  孟加拉国                                 Bangladesh 6107 6096 11 7076 6981 95  
  不丹                                     Bhutan 35 35 29 29  
  文莱                                     Brunei 503 473 30 333 333  
  缅甸                                     Myanmar 748 714 34 1289 1220 69  
  柬埔寨                                   Cambodia 1014 1010 5 2254 2249 5  
  塞浦路斯                                 Cyprus 1446 1445 1400 1400  
  朝鲜                                     Korea DPR 1367 566 801 1742 998 744  
  香港                                     Hong Kong,China 42674 34789 7885 41045 35073 5971  
  印度                                     India 145131 50405 94726 248797 58109 190688  
  印度尼西亚                               Indonesia 40119 23648 16471 58751 34999 23752  
  伊朗                                     Iran 46833 28431 18402 40307 25337 14970  
  伊拉克                                   Iraq 2869 2869 5112 5082 30  
  以色列                                   Israel 18156 17637 519 19970 19200 770  
  日本                                     Japan 196851 129898 66953 236719 147383 89337  
  约旦                                     Jordan 4666 4666 5035 4774 261  
  科威特                                   Kuwait 3492 2924 568 7887 7886 2  
  老挝                                     Laos 48 48 8 8 1  
  黎巴嫩                                   Lebanon 1184 1184 2718 2718  
  澳门                                     Macao,China 130 130 1 242 242  
  马来西亚                                 Malaysia 25714 18698 7016 41556 30972 10584  
  马尔代夫                                 Maldives 50 50 84 84  
  蒙古                                     Mongolia 6972 5570 1402 9318 7426 1892  
  尼泊尔                                   Nepal 314 186 128 207 207  
  阿曼                                     Oman 2168 1887 281 4542 3956 586  
  巴基斯坦                                 Pakistan 9668 9218 450 11997 10982 1015  
  巴勒斯坦                                 Palestine 39 39 221 221  
  菲律宾                                   Philippines 15958 14142 1816 20326 18581 1744  
  卡塔尔                                   Qatar 2649 2031 618 3786 3046 739  
  沙特阿拉伯                               Saudi Arabia 31506 30187 1319 81886 73196 8690  
  新加坡                                   Singapore 20651 18317 2334 28267 25454 2813  
  韩国                                     Korea Rep. 236993 188143 48850 394267 327485 66782  
  斯里兰卡                                 Sri Lanka 3737 3562 175 4258 3955 302  
  叙利亚                                   Syrian 6752 6741 11 9714 9696 18  
  泰国                                     Thailand 23430 17852 5578 28441 24275 4166  
  土耳其                                   Turkey 31788 28066 3722 32899 28413 4486  
  阿联酋                                   United Arab Emirates 44038 41873 2165 80366 76849 3517  
  也门                                     Republic of Yemen 3436 3338 98 4175 3993 183  
  越南                                     Vietnam 38906 38369 537 41806 41644 163  
  中国                                     China 1123 1123 3710 3710  
  台澎金马关税区   Taiwan, China 77062 56453 20609 97436 73418 24018  
  东帝汶                                   East Timor 14 14 35 35  
  哈萨克斯坦                               Kazakhstan 5232 3801 1431 13319 11116 2203  
  吉尔吉斯                                 Kirghizia 1057 1057 1205 1205  
  塔吉克斯坦                               Tadzhikistan 108 108 180 180  
  土库曼斯坦                               Turkmenistan 1151 1131 20 4054 4018 36  
  亚洲其他国家(地区)     4240 4240  
  乌兹别克斯坦                             Uzbekistan 2778 2712 67 4 4  
                                        Africa 107979 97310 10669 166775 143284 23491  
  阿尔及利亚                               Algeria 6273 6267 6 11510 11510  
  安哥拉                                   Angola 2859 2859 5033 5033  
  贝宁                                     Benin 1873 1740 133 2130 1807 323  
  博茨瓦那                                 Botswana 90 90 231 231  
  布隆迪                                   Burundi 123 123 110 110
  喀麦隆                                   Cameroon 1060 844 217 961 816 145
  加那利群岛                               Canary Is. 18 18 22 22
  佛得角                                   Cape Verde 54 54 55 55
  中非共和国   Central Africa   12 12
  乍得                                     Chad 271 271 47 47
  科摩罗                                   Comoros 73 73 77 77
  刚果                                     Congo (B) 1171 1171 979 975 3
  吉布提                                   Djibouti 451 451 263 263
  埃及                                     Egypt 9793 9682 111 16963 16682 281
  赤道几内亚                               Eq. Guinea 139 139 274 274
  埃塞俄比亚                               Ethiopia 3102 2291 811 3712 3324 388
  加蓬                                     Gabon 383 383 493 360 133
  冈比亚                                   Gambia 681 681 460 460
  加纳                                     Ghana 4636 4636 6757 6757
  几内亚                                   Guinea 425 425 455 455
  几内亚(比绍)                             Guinea Bissau 12 12 12 12
  科特迪瓦                                 Cote d'Lvoire 1000 961 38 1581 1561 20
  肯尼亚                                   Kenya 3732 3688 45 5926 5922 4
  利比里亚                                 Liberia 284 284 880 880
  利比亚                                   Libyan 6927 6708 220 7400 7400
  马达加斯加                               Madagascar 2010 2005 5 1845 1692 154
  马拉维                                   Malawi 209 209 489 489
  马里                                     Mali 243 184 59 392 267 125
  毛里塔尼亚                               Mauritania 1573 461 1112 2753 475 2279
  毛里求斯                                 Mauritius 905 905 1306 1306
  摩洛哥                                   Morocco 2885 2825 60 5811 5788 23
  莫桑比克                                 Mozambique 536 536 906 863 43
  纳米比亚                                 Namibia 45 45 101 101
  尼日尔                                   Niger 116 116 436 436
  尼日利亚                                 Nigeria 10130 10125 16928 16927 1
  留尼汪                                   Reunion 378 378 285 285
  卢旺达                                   Rwanda 19 19 65 60 5
  圣多美和普林西比                         Sao Tome & Principe 7 7 22 22
  塞内加尔                                 Senegal 2654 2510 143 1425 1425
  塞舌尔                                   Seychelles 10 10 11 11
  塞拉利昂                                 Sierra Leone 355 355 509 509
  索马里                                   Somalia 20 16 4 59 51 8
  南非                           S. Africa 24464 17552 6912 42809 23830 18979
  苏丹                                     Sudan 5227 5177 51 5786 5740 46
  坦桑尼亚                                 Tanzania 2607 2591 15 7135 7088 47
  多哥                                     Togo 996 689 307 1276 1276
  突尼斯                                   Tunisia 1072 1007 65 3547 3439 108
  乌干达                                   Uganda 747 659 88 3456 3304 153
  布基纳法索                               Burkina Faso 431 168 262 547 512 35
  民主刚果                                 Congo(J) 751 751 1242 1242
  赞比亚                                   Zambia 3811 3811 651 638 13
  津巴布韦                                 Zimbabwe 125 125 456 280 177
  莱索托                                   Lesotho 191 191 6 6
  斯威士兰                                 Swaziland 23 23 149 149
  厄立特里亚                               Eritrea   6 6
  马约特岛     12 12
  非洲其他国家(地区)   Other Countries 7 7 15 15
                                       Europe 592457 457998 134459 860851 648124 212726
  比利时                                   Belgium 28759 25124 3635 51580 46416 5164
  丹麦                                     Denmark 9282 7187 2095 9742 6446 3296
  英国                                     United Kingdom 38472 33314 5158 47703 42277 5425
  德国                                     Germany 125065 59911 65154 192637 99283 93355
  法国                                     France 23576 16735 6841 33719 23773 9946
  爱尔兰                                   Ireland 3842 3442 400 5493 4599 894
  意大利                                   Italy 85597 63709 21889 130445 88464 41981
  卢森堡                                   Luxembourg 3552 340 3211 4055 330 3725
  荷兰                                     Netherlands 35119 30310 4809 57955 50667 7288
  希腊                                     Greece 7047 6921 126 7400 6888 513
  葡萄牙                                   Portugal 4218 4106 113 7871 7760 111
  西班牙                                   Spain 75259 72390 2868 112467 109536 2931
  阿尔巴尼亚                               Albania 282 282 5392 5392
  安道尔                                   Andorra 2 2
  奥地利                                   Austria 5546 634 4912 6553 768 5785
  保加利亚                                 Bulgaria 2795 2778 17 2269 1940 330
  芬兰                                     Finland 5917 5073 845 7664 6820 844
  直布罗陀                                 Gibraltar 1 1 1 1
  匈牙利                                   Hungary 2747 2606 141 4907 4647 260
  冰岛                                     Iceland 224 224 385 385
  列支敦士登                               Liechtenstein 3 3 105 1 104
  马耳他                                   Malta 418 417 506 492 13
  摩纳哥                                   Monaco 6 6 1 1
  挪威                                     Norway 3337 2540 797 2659 2320 340
  波兰                                     Poland 9502 8927 574 11805 10251 1555
  罗马尼亚                                 Romania 6255 6083 172 5104 5088 16
  圣马力诺                                 Sanmarino 9 1 9 19 19
  瑞典                                     Sweden 8833 5850 2983 9778 5732 4046
  瑞士                                     Switzerland 7550 1763 5788 14587 1778 12809
  爱沙尼亚                                 Estonia 1000 990 10 909 844 65
  拉脱维亚                                 Latvia Armenia 1137 1127 10 1068 984 85
  立陶宛                                   Lithuania 1420 1398 22 2086 1970 115
  格鲁吉亚                                 Georgia 337 337 731 721 10
  亚美尼亚                                 Armenia 143 143 206 206
  阿塞拜疆                                 Azerbaijan  246 246 318 309 9
  白俄罗斯                                 Belorussia  615 558 57 1299 1284 15
  摩尔多瓦                                 Moldavia 599 599 555 555
  俄罗斯联邦                               Russia 67635 66399 1236 85157 79064 6093
  乌克兰                                   Ukraine 18641 18572 69 25705 20955 4751
  塞尔维亚和黑山   Serbia and Montenegro 113 113
  斯洛文尼亚                               Slovenia 1392 1378 15 1725 1702 23
  克罗地亚                                 Croatia 1788 1781 6 2432 2431 2
  捷克共和国                               Czech 2765 2356 409 3930 3366 563
  斯洛伐克                                 Slovakia 653 566 87 1054 807 247
  马其顿                                   Macedonia 13 13 56 56
  波斯尼亚-黑塞哥维那共和   Bosnia&Hercegovina 202 201 1 75 73 2
  法罗群岛     2 2
  塞尔维亚     520 520 0
  黑山     222 222
拉丁美洲                                 Latin America 240449 71995 168453 401333 121328 280005
  安提瓜和巴布达                           Antigua & Barbuda 30 30 29 29
  阿根廷                                   Argentina 20384 2738 17646 16803 5830 10973
  阿鲁巴岛                                 Aruba 22 22 8 8
  巴哈马                                   Bahamas 42 42 50 50
  巴巴多斯                                 Barbados 65 65 121 121
  伯利兹                                   Belize 107 107 156 156
  玻利维亚                                 Bolivia 93 93 151 151
  巴西                                     Brazil 153672 15535 138136 271864 30573 241291
  开曼群岛                                 Cayman Islands 3 3
  智利                                     Chile 12559 10468 2090 25921 22937 2984
  哥伦比亚                                 Colombia 3361 3317 43 5593 5548 45
  多米尼亚共和国   Dominica 111 111 206 206
  哥斯达黎加                               Costa Rica 1139 1139 2157 2148 8
  古巴                                     Cuba 1163 1163 1052 1047 4
  库腊索岛                                 Curacao 11 11 6 6
  多米尼加共和国   Dominica Rep. 2237 2237 1550 1549 1
  厄瓜多尔                                 Ecuador 5516 5516 5138 5134 3
  法属圭亚那                               French Guyana 8 8 6 6
  格林纳达                                 Grenada 15 15 11 11
  瓜德罗普                                 Guadaloupe 106 106 110 110
  危地马拉                                 Guatemala 1834 1834 1789 1789
  圭亚那                                   Guyana 408 408 510 510
  海地                                     Haiti 442 442 859 859
  洪都拉斯                                 Honduras 381 381 805 805
  牙买加                                   Jamaica 544 544 2940 2940
  马提尼克                                 Martinique 58 58 114 114
  墨西哥                                   Mexico 8755 6358 2397 12400 8973 3427
  尼加拉瓜                                 Nicaragua 1034 1034 1471 1471
  巴拿马                                   Panama 2190 2187 3 3750 3741 9
  巴拉圭                                   Paraguay 377 358 19 1322 1322
  秘鲁                                     Peru 4046 3598 448 13520 13337 183
  波多黎各                                 PuertoRico 1450 1030 420 1643 1400 243
  圣卢西亚                                 Saint Lucia 21 20 1 36 36
  圣马丁岛                                 Saint Martin Is. 11 11 17 17
  圣文森特和格林纳丁斯                     Saint Vincent & Grenadines 5 5 1 1
  萨尔瓦多                                 EL Salvador 630 630 641 639 1
  苏里南                                   Suriname 273 273 270 270
  特立尼达和多巴哥                         Trinidad & Tobago 1720 1720 2633 1959 675
  特克斯和凯科斯群岛     7 7
  乌拉圭                                   Uruguay 839 811 27 6349 1972 4377
  委内瑞拉                                 Venezuela 14675 7454 7221 19190 3409 15781
  英属维尔京群岛                           Br.VirginIS. 55 55 35 35
  圣其茨-尼维斯                            St.Kitts-Nevis 7 7 7 7
  荷属安地列斯群岛     98 98
  拉丁美洲其他国家(地区)   Other  Countries 1 1
北美洲                                   North America 362041 251259 110783 470376 315413 154963
  加拿大                                   Canada 35439 26756 8683 50970 42384 8587
  美国                                     United States 326597 224497 102100 419394 273017 146377
  百慕大                                   Bermuda 5 5 12 12
大洋洲                                   Oceanic & Pacific 142580 20902 121678 336528 33185 303343
  澳大利亚                                 Australia 133820 16662 117158 325579 25701 299878
  库克群岛                                 Cook Islands 34 34 8 8
  斐济                                     Fiji 330 330 474 474
  新喀里多尼亚                             New Caledonia 260 260 320 320
  瓦努阿图                                 Vanuatu 31 31 77 73 4
  新西兰                                   New Zealand 7155 2635 4520 8699 5237 3461
  巴布亚新几内亚                           Papua New Guinea 578 578 855 855
  社会群岛                                 Society Islands 6 6 7 7
  所罗门群岛                               Solomon Is. 101 101 223 223
  汤加                                     Tonga 11 11 6 6
  萨摩亚                                   Samoa 35 35 43 43
  基里巴斯                                 Kiribati 1 1 3 3
  密克罗尼西亚联邦   Micronesia FS 52 52 52 52
  马绍尔群岛     75 75
  法属波利尼西亚     95 95
  瓦利斯和浮图纳     10 10
  大洋洲其他国家(地区)   Other  Countries   5 5