限额以上批发和零售、住宿和餐饮业财务状况(2008年)
Major Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Sale Trade, Catering Services (2008)
单位:万元 (10000 yuan)
          资产总计 负债总计 所 有 者         主营业务     营业费用 管理费用 利润总额
      权益合计 业务收入 业务成本 税金及附加 业务利润      
Item Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Other Profits from Operating Management Total
  Assets Liabilities Owners Principal Principal Charges on Principal Expenses Expenses Profits
      Equities Business Business Principal Business Business      
                       
批发和零售企业总计 Total of Wholesale and Retail Sale Trade 13062928 9402744 3758918 35612419 32620220 98040 2749705 1335858 695729 824053
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
        Domestic Funded Enterprises 12915461 9263213 3750981 35218414 32246286 97909 2732922 1318860 686035 829578
            State-owned Enterprises 2956395 1643927 1312468 8147431 7352931 17340 774899 188998 204709 393680
            Collective-owned Enterprises 253255 197776 55479 368774 318886 2795 44673 13286 14002 5940
    股份合作     Cooperative Enterprises 93671 74047 19624 205458 187281 468 17328 9821 5661 1874
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 3868 2392 1475 18984 15374 34 3575 2702 441 420
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises 3868 2392 1475 18984 15374 34 3575 2702 441 420
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises  
      其他联营       Other Joint Ownership  
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 4127442 3145248 982194 10710951 9887080 32987 712399 407557 207899 176043
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 123038 87652 35385 218409 203320 363 11949 9394 8472 557
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 4004405 3057596 946809 10492542 9683760 32624 700450 398163 199427 175487
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 2594201 2154076 538859 6902250 6377011 12051 505769 240544 129712 146138
    私营企业     Private Enterprises 2840352 2008424 831927 8764595 8020120 31864 664284 449740 120595 102965
      私营独资       Private-funded Enterprises 322825 217959 104866 652829 569140 2947 72222 29737 19352 23345
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 21055 15039 6016 65960 60065 153 3611 2597 1255 518
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 2319106 1662689 656417 7554199 6931084 27884 557828 403922 91983 74653
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 177366 112736 64629 491607 459831 880 30622 13484 8006 4449
  港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1624 2699 -1075 7885 6238 1647 984 710 -42
    与港澳台商合资经营       Joint-venture Enterprises 1624 2699 -1075 7885 6238 1647 984 710 -42
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 145844 136832 9012 386120 367696 131 15137 16014 8983 -5483
    中外合资经营       Joint-venture Enterprises 15345 12553 2792 24529 20218 79 4232 2810 1212 1220
    外资企业       Enterprises with Sole Fund 105630 102169 3461 329629 319495 27 10107 10549 6804 -7960
按国民经济行业分组 By Sector  
  农畜产品批发业   Wholesale of Farm Produce and Livestock Products 414885 312241 102644 430410 408001 77 22156 16916 11050 51
  食品、饮料及烟草制品批发业   Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos 1416702 353866 1062836 3540902 2977651 10064 552250 87283 129641 350753
    #米、面制品及食用油批发业     Wholesale of Rice, Flour and Edible Oil 102444 84549 17895 168366 163222 26 5119 5566 6156 -5052
     烟草制品批发业     Wholesale of Tobaccos 1066778 127055 939722 2910745 2426119 9131 474573 46429 111543 331600
  纺织、服装及日用品批发业   Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 191700 137953 53747 311304 283148 426 27730 12505 11034 547
    #服装批发业     Wholesale of Garments 106158 65177 40981 99118 89944 136 9038 5364 6321 -1910
  文化、体育用品及器材批发业  Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 103566 69033 34533 84791 75431 23 9337 2339 6174 826
  医药及医疗器材批发业  Wholesale of Medicines and Medical Appliances 627805 580091 47714 1648366 1577384 1141 68197 34617 24179 2904
  矿产品、建材及化工产品批发业  Wholesale of Mineral Products, Building Material and Chemical Products 5028173 3816239 1310668 19656795 18251655 58347 1284952 768066 166932 328450
    #煤炭及制品批发业    Wholesale of Coal and Related Products 1503229 1067826 435403 6380500 5709827 25325 630982 434759 51768 144105
     石油及制品批发业    Wholesale of Petroleum and Related Products 1239691 1037652 300772 5650258 5233480 5661 405713 214663 34921 145275
     金属及金属矿批发业    Wholesale of Metal Materials 1597435 1218004 379431 5728963 5520304 20812 155661 77964 50269 15689
     建材批发业    Wholesale of Building Materials 135628 91503 44125 470532 435697 1132 24826 13655 8578 3783
     化肥批发业    Wholesale of Chemical Fertilizer 184648 152882 31766 492536 467659 2230 22631 6263 6870 3383
  机械设备、五金交电及电子产品批发业  Wholesale of Machinery, Hardware and Electronic Equipment 1344470 1100755 243715 2953341 2796333 4072 122361 82128 37537 40905
    #汽车、摩托车及零配件批发业    Wholesale of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 988482 800096 188386 1932719 1852643 2542 57488 40342 17531 27310
     家用电器批发业    Wholesale of Household Electrical Appliances 13542 9932 3610 60999 56205 60 4734 2762 771 1276
     计算机、软件及辅助设备批发业    Wholesale of Computer, Software and Peripherals 4419 2885 1533 65675 64629 13 937 552 178 77
  贸易经纪与代理  Trade Broker and Agency 18994 10212 8783 59801 54416 2214 3171 2116 883 246
  其他批发业  Other Wholesale not Classified Elsewhere 45966 32827 13140 113299 95903 847 16149 3289 2280 2098
  综合零售业  Integrated Retail 1944465 1546803 397662 2961444 2560794 13279 362427 193993 197440 32139
    #百货零售业    Retail of General Merchandise 1420123 1098980 321143 1983855 1738566 10867 227614 95261 157762 33190
     超级市场零售业    Retail of Supermarkets 464829 397797 67032 885130 773264 2172 91557 94096 33432 -849
  食品、饮料及烟草制品专门零售业  Retail of Food, Beverages and Tobaccos 32976 25716 7260 39712 32264 133 5039 3086 3677 1332
  纺织、服装及日用品专门零售业   Special Retail of Textiles,Garments and Daily Consumer Articles 127900 93931 33970 144957 119964 990 24177 9817 10560 2378
    #服装零售业     Retail of Garments 120915 88969 31946 129630 107976 934 20889 8755 9880 2139
  文化、体育用品及器材专门零售业   Retail of Culture,Sports Appliances and Equipments 191713 127382 64331 133561 99708 1400 32094 8103 19756 8004
    #图书零售业     Retail of Books 171891 114359 57532 115162 83842 1026 29936 7119 18939 7564
  医药及医疗器材专门零售业   Retail of Medicines and Medical Appliances 93186 83168 10018 189245 164766 347 21973 13245 9245 506
    #药品零售业     Retail of Medicines  92215 83055 9160 188169 163822 344 21843 13226 9134 298
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业   Retail of Motor Vehicles,Motorcycles,Fuel and Parts 1103873 791694 312179 2606412 2441085 3195 148520 62810 43752 43537
    #汽车零售业     Retail of Motor Vehicles 1011810 753912 257899 2429890 2284852 2754 128892 56597 39095 37353
     机动车燃料零售业     Retail of Fuel of Motor Vehicles 46493 18916 27577 151017 135579 418 14883 4979 3636 5816
   家用电器及电子产品专门零售业   Special Retail of Household Electric Appliances and Electronic Products 278189 224318 53870 652165 603622 893 41641 31662 13520 11723
    #家用电器零售业     Retail of Household Electric Appliances 225563 196359 29204 460039 426816 663 29244 24219 9196 9359
     计算机、软件及辅助设备零售业     Retail of Computer,Software and Peripherals 6858 2944 3914 39758 35650 36 1380 1666 482 516
     通讯设备零售业     Retail of Communication Equipment 45692 24988 20703 151752 140547 195 11010 5776 3834 1849
  五金、家具及室内装修材料专门零售业   Special Retail of Hardware,Furniture and Decoration Materials 73148 79909 -6762 48815 43336 479 5308 1993 5036 -2221
  无店铺及其他零售业   Non-shop and Other Retails 25217 16607 8610 37100 34763 113 2224 1892 3035 -126
住宿和餐饮企业总计 Total of Hotels and Catering Services 2021294 1308991 712303 778363 369496 43454 355011 220294 152780 -25968
  #国有及国有控股   State-owned  and State-holding Enterprises  
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
        Domestic Funded Enterprises 1820972 1169352 651620 744475 357521 41995 334539 212665 143030 -24355
            State-owned Enterprises 729332 466853 262479 224673 108294 12263 101206 74613 49001 -18442
            Collective-owned Enterprises 51108 18552 32556 20807 9270 1209 8809 5548 4768 25
    股份合作     Cooperative Enterprises 11040 6528 4512 7236 3410 382 3046 2492 755 144
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 3415 1591 1824 1068 627 56 385 215 127 34
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises  
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises  
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 2924 1130 1794 671 433 34 204 79 94 34
      其他联营       Other Joint Ownership 491 461 30 398 194 22 181 137 33 1
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 416054 203143 212911 134423 52582 7985 73239 39043 40772 -9602
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations  
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 416054 203143 212911 134423 52582 7985 73239 39043 40772 -9602
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 81568 71661 9907 38248 19347 2071 15672 10819 6378 -1630
    私营企业     Private Enterprises 512290 394018 118272 309422 160243 16898 129408 77316 39281 5340
      私营独资       Private-funded Enterprises 174108 115260 58849 156320 82965 7922 62874 33901 16588 7106
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 18872 14310 4562 15894 8596 1081 7122 4151 2352 194
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 298864 251045 47820 122243 60027 7186 54161 35141 19075 -1503
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 20446 13404 7042 14965 8655 709 5252 4123 1265 -458
                Others 16166 7006 9160 8598 3748 1131 2774 2620 1949 -224
  港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 149771 91269 58503 19388 8640 1057 9709 3949 4367 1504
    与港澳台商合资经营       Joint-venture Enterprises 17680 9771 7910 6192 2620 319 3254 1609 1825 -206
    与港澳台商合作经营       Cooperative Enterprises 3496 3663 -166 1353 372 68 913 447 521 -56
    港澳台商独资股份有限公司       Enterprises with Sole Fund 116368 67476 48892 5762 2991 363 2409 615 518 1628
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 50550 48370 2180 14500 3335 402 10763 3680 5383 -3118
    中外合资经营       Joint-venture Enterprises 22242 19345 2897 4477 1055 218 3203 2035 1576 -576
    中外合作经营       Cooperation Enterprises 22569 24484 -1915 1661 341 83 1237 459 1815 -1715
    外资企业       Enterprises with Sole Fund 2756 742 2014 1352 269 66 1017 309 579 129
按国民经济行业分组 By Sector  
  旅游饭店   Traveling Hotel 1465963 955413 510550 393740 159940 21207 206055 130404 101661 -29682
  一般旅馆   General Hotel 251835 139766 112069 83395 42220 4547 35919 21663 17065 -2127
  其他住宿服务   Others 62597 42992 19605 19076 8247 1064 9784 3508 7896 -2540
  正餐服务业   Restaurant 239490 169818 69672 280335 157784 16577 102802 64417 25982 8396
  快餐服务业   Fast Food 1409 1002 407 1816 1306 60 451 301 176 -15