限额以上住宿业和餐饮业经营情况(2008年)
Business of Hotels and Catering Services  above Designated Size (2008)
 
单位:万元 (10000 yuan)
          营 业 额  
    客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
Item Business From From From Other
  Revenue Hotel Meals Commodities  
    Rooms      
             
     Total 789403 227856 493590 23039 44918
  #国有及国有控股 State-owned  and State-holding  Enterprises    
按登记注册类型分组 By Status of Registration    
        Domestic Funded Enterprises 755464 215288 477145 22733 40299
            State-owned Enterprises 228720 86876 123570 3898 14377
            Collective-owned Enterprises 22166 9629 10378 1037 1121
    股份合作     Cooperative Enterprises 7178 1639 3808 1521 210
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1419 457 791 141 29
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises    
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises    
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 1021 457 394 141 29
      其他联营       Other Joint Ownership 398   398  
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 136385 42256 78762 4198 11169
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations    
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 136385 42256 78762 4198 11169
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 37891 7572 29103 588 629
    私营企业     Private Enterprises 312523 63339 225296 11128 12759
      私营独资       Private-funded Enterprises 157989 29172 116892 6090 5835
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 17683 2120 13428 1198 937
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 121886 29699 83680 2625 5881
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 14965 2348 11296 1215 105
            Others 9183 3520 5436 222 6
  港澳台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, 19409 4928 10611 264 3606
      Macao and Taiwan    
    合资经营企业     Joint-venture Enterprises 6214 2421 3647 96 51
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 1353 617 543   193
    独资股份有限公司     Enterprises with Sole Fund 5762 1252 4173   337
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 14530 7639 5835 43 1013
    中外合资经营     Joint-venture Enterprises 4470 2287 1742 20 422
    中外合作经营     Cooperation Enterprises 1661 512 634   515
    外资企业     Enterprises with Sole Fund 1352 736 553 23 41
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 7046 4105 2906   36
按国民经济行业分组 By Sector    
  旅游饭店   Traveling Hotel 399675 167301 193427 9101 29846
  一般旅馆   General Hotel 85774 33912 44925 2168 4768
  其他住宿服务   Others 19059 6202 7287 285 5285
  正餐服务业   Restaurant 283142 20440 246217 11466 5019
  快餐服务业   Fast Food 1754   1734 19