农、 林、 牧、 渔业增加值
Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
单位:万元 (10000 yuan)
      Item 2000 2005 2007 2008
           
农林牧渔业总产值 Gross Output Value 15446531 26008300 30757668 35052281
        Farming 8467174 12580005 16390737 17607458
        Forestry 253726 401325 523696 558907
        Animal Husbandry 6136781 11244259 11469867 14108195
        Fishery 588850 794421 851368 1027721
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   988290 1522000 1750000
中间消耗 Intermediate Exertion 7201056 10977605 12710486 14706378
        Farming 3594715 4094906 5338502 5734749
        Forestry 93877 104642 124573 132964
        Animal Husbandry 3245124 5851706 6053832 7446304
        Fishery 267340 341283 348108 420236
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry,  Animal Husbandry and Fishery   585068 845471 972125
农林牧渔业增加值 Added Value 8245475 15030695 18047182 20345903
        Farming 4872459 8485099 11052235 11872709
        Forestry 159849 296683 399123 425943
        Animal Husbandry 2891657 5392553 5416035 6661891
        Fishery 321510 453138 503260 607485
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   403222 676529 777875