房地产开发建设房屋建筑面积、造价和商品房屋销售情况((2008年)
Floor Space of Building and Their CostSelling  of Commercial Houses in Real Estate Development (2008)
           施工房屋 竣工房屋   房屋面积 竣工房屋 竣工房屋 商品房   商品房   商品房平均售价  
            竣 工 率         销售面积   销售额   (元/平方米)  
  (万平方米) (万平方米) #住  (%) ( 万元) (元/平方米) (万平方米) #住  (万元) #住  Average #住 
Item Floor Space of Floor Space Residential Rate of Floor Value of Cost of Floor Space of Residential Total Sale of Residential Selling Price of Residential
  Buildings under of Buildings Buildings Space of Buildings Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings
  Construction Completed   Buildings Completed Completed Buildings Sold   Buildings   Buildings  
  (10000 sq.m) (10000 sq.m)   Completed (%) (10000 yuan) (yuan/sq.m) (10000 sq.m)   (10000 yuan)   (yuan/sq.m)  
                           
       Total 8975.73 1663.55 1501.42 18.53 3166034 1903 2231.84 2128.86 6202410 5838850 2779 2743
  按登记注册类型分 Grouped by Registered Categories                 
    内资企业   Domestic Funded Enterprises 8686.90 1616.96 1462.40 18.61 3035331 1877 2152.26 2056.45 5946583 5605366 2763 2726
              State-owned Enterprises 151.27 29.52 24.00 19.51 79662 2699 26.53 22.77 85230 81118 3213 3563
              Collective-owned Enterprises 8.30 7.62 7.62 91.72 11200 1470 6.30 6.30 5200 5200 825 825
      股份合作   Cooperative Enterprises 28.79 1.57 1.57 5.44 1697 1084 6.29 6.01 13296 11391 2114 1897
     联营企业  Joint Owership Enterprises 3.98 3.98 3.98 100.00 6210 1560 3.98 3.98 8050 8050 2022 2022
      有限责任公司   Limited Liability Corporations 4196.58 726.34 674.75 17.31 1289790 1776 1039.12 1008.38 3005504 2887310 2892 2863
        国有独资公司     State Sole Funded Corporations 39.11 18.54 18.54 47.41 63000 3398 11.20 11.15 62673 61982 5595 5561
        其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 4157.47 707.80 656.21 17.02 1226790 1733 1027.92 997.23 2942831 2825328 2863 2833
      股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 607.93 158.04 147.48 26.00 269264 1704 183.28 171.16 462124 426798 2521 2493
            Private Enterprises 3649.48 683.68 597.66 18.73 1349493 1974 872.87 823.98 2325917 2144371 2665 2602
      其他内资企业   Other Enterprises 40.56 6.22 5.33 15.32 28015 4507 13.89 13.87 41262 41128 2971 2966
    港澳台商投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 147.36 21.69 15.46 14.72 49822 2297 46.84 43.07 126166 116017 2694 2694
         Macao and Taiwan  
      合资经营     Joint-venture Enterprises 85.54 14.36 13.45 16.79 29836 2078 36.30 33.34 86099 78563 2372 2357
      合作经营     Cooperative Enterprises                 
      独资经营     Enterprises with Sole Fund 61.81 7.33 2.01 11.86 19986 2727 10.53 9.73 40067 37454 3803 3849
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                 
    外商投资经济   Foreign Funded Enterprises 141.47 24.91 23.56 17.60 80881 3247 32.75 29.35 129661 117467 3960 4003
      合资经营     Joint-venture Enterprises 37.97 10.41 10.41 27.42 61878 5942 4.01 3.65 19348 17385 4826 4766
      合作经营     Cooperation Enterprises  
              Enterprises with Sole Fund 103.50 14.49 13.15 14.00 19003 1311 28.74 25.70 110313 100082 3839 3894
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.  
  按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship                 
           Central Government 40.25 10.14 10.14 25.20 45000 4437 7.13 7.08 53389 52698 7485 7448
      Province 107.24 8.00 8.00 7.46 29600 3700 27.94 27.90 84273 84206 3016 3018
      Prefecture 1156.43 162.18 153.66 14.02 313426 1933 206.30 193.78 542463 494451 2630 2552
      County 1061.34 177.40 164.36 16.71 257754 1453 473.06 460.87 1272326 1242512 2690 2696
           Other 6610.47 1305.83 1165.25 19.75 2520254 1930 1517.41 1439.23 4249959 3964983 2801 2755
  按资质等级分 Grouped by Qualification Grade                 
           First Grade 841.12 90.13 82.01 10.72 164211 1822 322.00 310.97 1385962 1324286 4304 4259
           Second Grade 1419.80 252.54 209.78 17.79 501468 1986 281.65 264.95 814604 753460 2892 2844
           Third Grade 2217.40 485.83 462.49 21.91 896600 1845 487.41 469.47 1323433 1256397 2715 2676
           Forth Grade 3387.37 735.56 654.58 21.71 1437712 1955 963.31 910.97 2194018 2048784 2278 2249
  按营业状况分 Grouped by Business Condition                 
           Business 8920.61 1653.92 1491.78 18.54 3152299 1906 2223.07 2120.34 6181313 5818770 2781 2744
           Other 55.12 9.64 9.64 17.49 13735 1425 8.77 8.52 21097 20080 4625 4565