分行业农村非农户建设项目施工、投产项目个数和新增固定资产(2008年)
Number of Capital Construction Projects in Rural Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2008)
       Item 施工项目 本年投产 建设项目 本年完成 本年新增 固定资产
    项目个数 投 产 率     固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全 省 总 计  Total 11216 9281 82.75 10071465 8620421 85.59
 农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1954 1658 84.85 1068902 926419 86.67
           Farming 366 312 85.25 214031 178937 83.60
           Forestry 152 131 86.18 86772 77502 89.32
   畜牧业       Animal Husbandry 845 698 82.60 455508 388153 85.21
           Fishery 95 73 76.84 62782 57298 91.27
   农、林、牧、渔服务业       Services in Support of Agriculture 496 444 89.52 249809 224529 89.88
 采矿业    Mining 792 572 72.22 793901 674237 84.93
   煤炭开采和洗选业       Mining and Washing of Coal 70 43 61.43 97105 60935 62.75
   石油和天然气开采业       Extraction of Petroleum and Natural Gas  
   黑色金属矿采选业       Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 455 336 73.85 478649 425665 88.93
   有色金属矿采选业       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 45 34 75.56 32509 28484 87.62
   非金属矿采选业       Mining and Processing of Nonmetal Ores 218 156 71.56 183838 157353 85.59
   其他采矿业       Mining of Other Ores 4 3 75.00 1800 1800 100.00
 制造业    Manufacturing 5083 4175 82.14 5731443 4885474 85.24
   农副食品加工业       Processing of Food from Agricultural Products 392 325 82.91 317801 258530 81.35
   食品制造业       Manufacture of Foods 154 98 63.64 143953 108990 75.71
   饮料制造业       Manufacture of Beverages 65 43 66.15 80598 59048 73.26
   纺织业       Manufacture of Textile 327 269 82.26 295292 250553 84.85
   纺织服装、鞋、帽制造业       Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 163 139 85.28 108344 96764 89.31
   皮革、毛皮、羽绒及其制品业       Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 128 111 86.72 88967 70624 79.38
   木材加工及竹、藤、棕、草       Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 111 101 90.99 66538 62058 93.27
     制品业           Palm and Straw Products  
   家具制造业       Manufacture of Furniture 82 66 80.49 81922 61872 75.53
   造纸及纸制品业       Manufacture of Paper and Paper Products 112 93 83.04 87764 78185 89.09
   印刷业和记录媒介的复制       Printing, Reproduction of Recording Media 64 54 84.38 95854 85266 88.95
   文教体育用品制造业       Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 44 38 86.36 34167 31862 93.25
   石油加工、炼焦业及核燃料加工业       Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 53 44 83.02 98567 137535 139.53
   化学原料及化学制品制造业       Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 248 202 81.45 323531 254641 78.71
   医药制造业       Manufacture of Medicines 23 17 73.91 27726 23009 82.99
   化学纤维制造业       Manufacture of Chemical Fibers 12 10 83.33 30540 24840 81.34
   橡胶制品业       Manufacture of Rubber 154 130 84.42 202242 173778 85.93
   塑料制品业       Manufacture of Plastics 301 269 89.37 257996 229606 89.00
   非金属矿物制品业       Manufacture of Non-metallic Mineral Products 679 550 81.00 688473 585572 85.05
   黑色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Ferrous Metals 173 138 79.77 423324 311238 73.52
   有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 31 27 87.10 31240 28360 90.78
   金属制品业       Manufacture of Metal Products 433 344 79.45 577689 470678 81.48
   通用设备制造业       Manufacture of General Purpose Machinery 568 466 82.04 725338 649671 89.57
   专用设备制造业       Manufacture of Special Purpose Machinery 200 171 85.50 251316 245439 97.66
   交通运输设备制造业       Manufacture of Transport Equipment 180 142 78.89 259773 178587 68.75
   电气机械及器材制造业       Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 236 200 84.75 268041 258393 96.40
   通信设备、计算机及其他电子       Manufacture of Communication Equipment, Computers 41 39 95.12 67083 64833 96.65
     设备制造业           and Other Electronic Equipment  
   仪器仪表及文化、办公用机械       Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 17 11 64.71 14707 8260 56.16
     制造业           Cultural Activity and Office Work  
   工艺品及其他制造业       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 62 56 90.32 52199 51924 99.47
   废弃资源和废旧材料回收加工业       Recycling and Disposal of Waste 30 22 73.33 30458 25358 83.26
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 261 215 82.38 163282 125996 77.16
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 50 42 84.00 58361 31864 54.60
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 46 43 93.48 24047 23691 98.52
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 165 130 78.79 80874 70441 87.10
  建筑业    Construction 52 44 84.62 62942 50697 80.55
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 29 25 86.21 16581 15362 92.65
    建筑安装业      Building Installation 6 4 66.67 3927 3227 82.17
    建筑装饰业      Building Decoration 2 1 50.00 8793 1127 12.82
    其他建筑业      Other Construction 15 14 93.33 33641 30981 92.09
  交通运输、仓储和邮政业      Transport, Storage and Post 964 880 91.29 515852 452446 87.71
    铁路运输业      Railway Transport  
    道路运输业      Road Transport 872 798 91.51 404569 357134 88.28
    城市公共交通业      Urban Public Transport  
    水上运输业      Water Transport 2 1 50.00 8350 6650 79.64
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 7 6 85.71 10920 7920 72.53
    仓储业      Storage 83 75 90.36 92013 80742 87.75
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 29 27 93.10 11307 10517 93.01
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 25 23 92.00 6445 5655 87.74
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 511 426 83.37 447715 367364 82.05
    批发业      Wholesale Trade 284 244 85.92 229613 187849 81.81
    零售业      Retail Trade 227 182 80.18 218102 179515 82.31
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 67 40 59.70 56778 31504 55.49
    住宿业      Hotels 31 12 38.71 33776 11980 35.47
    餐饮业      Catering Services 36 28 77.78 23002 19524 84.88
  金融业   Financial Intermediation 8 7 87.50 1450 1450 100.00
    银行业      Bank 7 6 85.71 1150 1150 100.00
    其他金融活动      Other Financial Activities 1 1 100.00 300 300 100.00
  房地产业   Real Estate 241 181 75.10 491279 446335 90.85
    房地产业      Real Estate 241 181 75.10 491279 446335 90.85
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 13 12 92.31 16885 16253 96.26
    租赁业       Leasing 8 8 100.00 6335 6335 100.00
    商务服务业       Business Services 5 4 80.00 10550 9918 94.01
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 15 13 86.67 23400 12900 55.13
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 1 10500
    专业技术服务业       Professional Technical Services 7 7 100.00 6670 6670 100.00
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 6 6 100.00 5430 5430 100.00
    地质勘查业       Geologic Prospecting 1 800 800 100.00
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 630 517 82.06 380420 331266 87.08
     管理业       and Public Facilities  
    水利管理业       Management of Water Conservancy 89 86 96.63 37869 35037 92.52
    环境管理业       Environmental Management 127 102 80.31 56090 43450 77.46
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 414 329 79.47 286461 252779 88.24
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 32 27 84.38 24281 19241 79.24
    居民服务业      Services to Households 18 15 83.33 14806 12566 84.87
    其他服务业      Other Services 14 12 85.71 9475 6675 70.45
      Education 154 124 80.52 61692 55764 90.39
           Education 154 124 80.52 61692 55764 90.39
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 88 75 85.23 46363 44558 96.11
           Health 62 51 82.26 27271 23551 86.36
    社会福利业      Social Welfare 25 24 96.00 18342 21007 114.53
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 107 90 84.11 53030 44989 84.84
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 1 1 100.00 2500 2500 100.00
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 54 50 92.59 15378 14020 91.17
           Sports Activities 3 3 100.00 678 643 94.84
    娱乐业      Entertainment 49 36 73.47 34474 27826 80.72
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 215 198 92.09 120543 123011 102.05
    国家机构      Government Agencies 41 34 82.93 15759 13399 85.02
    群众团体、社会团体和      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  9 9 100.00 8677 14207 163.73
     宗教组织          and Religion Organizations  
    基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 165 155 93.94 96107 95405 99.27