分行业城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产(2008年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2008)
       Item 施工项目 本年投产 建设项目 本年完成 本年新增 固定资产
    项目个数 投 产 率     固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全 省 总 计 Total 20996 15744 74.99 63793324 43985597 68.95
  农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1263 1040 82.34 1884066 1510527 80.17
           Farming 220 184 83.64 284629 248670 87.37
           Forestry 209 187 89.47 357859 284079 79.38
    畜牧业      Animal Husbandry 506 410 81.03 801340 636607 79.44
           Fishery 18 13 72.22 36392 26554 72.97
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture 310 246 79.35 403846 314617 77.91
  采矿业    Mining 764 533 69.76 2774383 2007402 72.35
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal 138 97 70.29 556346 349001 62.73
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas 6 2 33.33 695969 619485 89.01
    黑色金属矿采选业      Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 380 269 70.79 1047491 784911 74.93
    有色金属矿采选业      Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 58 24 41.38 181366 54596 30.10
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores 182 141 77.47 293211 199409 68.01
    其他采矿业      Mining of Other Ores  
  制造业    Manufacturing 10381 7972 76.79 32429597 22129079 68.24
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 597 471 78.89 1319924 1083592 82.10
    食品制造业      Manufacture of Foods 274 207 75.55 565696 453120 80.10
    饮料制造业      Manufacture of Beverages 131 95 72.52 473445 483431 102.11
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco 13 7 53.85 112577 7836 6.96
    纺织业      Manufacture of Textile 778 633 81.36 1364737 1055609 77.35
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 277 224 80.87 534975 494346 92.41
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业      Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 231 196 84.85 375052 301529 80.40
    木材加工及木、竹、藤、棕、草      Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 233 200 85.84 421752 373610 88.59
      制品业          Palm and Straw Products  
    家具制造业      Manufacture of Furniture 253 211 83.40 637370 514669 80.75
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 236 194 82.20 522917 383945 73.42
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 135 103 76.30 277990 231399 83.24
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 51 44 86.27 93717 87811 93.70
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 143 106 74.13 1237191 1008906 81.55
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 791 615 77.75 2734817 1773171 64.84
    医药制造业      Manufacture of Medicines 174 105 60.34 476807 365145 76.58
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 56 42 75.00 195522 98902 50.58
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 240 188 78.33 527935 420995 79.74
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 547 452 82.63 973569 796681 81.83
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1076 875 81.32 2965264 2133458 71.95
    黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 368 227 61.68 6184325 2404158 38.88
    有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 189 148 78.31 540073 352789 65.32
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 912 682 74.78 2338884 1695318 72.48
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 1005 774 77.01 2260678 2044897 90.46
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 482 330 68.46 1595129 1093094 68.53
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 503 363 72.17 1524732 1064339 69.80
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 433 314 72.52 1443139 874282 60.58
    通信设备、计算机及其他电子      Manufacture of Communication Equipment, Computers 88 55 62.50 441190 345075 78.21
      设备制造业          and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 45 24 53.33 94809 55519 58.56
      机械制造业          Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 83 60 72.29 119099 75278 63.21
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 37 27 72.97 76282 56175 73.64
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 790 499 63.16 5088687 3360952 66.05
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 420 279 66.43 4365275 2816935 64.53
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 87 54 62.07 180998 138607 76.58
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 283 166 58.66 542414 405410 74.74
  建筑业    Construction 95 64 67.37 239639 198444 82.81
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 60 39 65.00 164735 134355 81.56
    建筑安装业      Building Installation 7 5 71.43 18131 16956 93.52
    建筑装饰业      Building Decoration 8 7 87.50 10593 9993 94.34
    其他建筑业      Other Construction 20 13 65.00 46180 37140 80.42
  交通运输、仓储和邮政业    Transport, Storage and Post 1563 1234 78.95 5434448 3679608 67.71
    铁路运输业      Railway Transport 13 4 30.77 285973 115411 40.36
    道路运输业      Road Transport 1274 1050 82.42 4021915 3035697 75.48
    城市公共交通业      Urban Public Transport 25 14 56.00 80410 54481 67.75
    水上运输业      Water Transport 48 18 37.50 440750 88639 20.11
    航空运输业      Air Transport 9 8 88.89 29148 26898 92.28
    管道运输业      Transport Via Pipelines 2 1 50.00 29815 8000 26.83
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 18 9 50.00 49830 32840 65.90
    仓储业      Storage 172 128 74.42 495532 316567 63.88
    邮政业      Post 2 2 100.00 1075 1075 100.00
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 73 54 73.97 948283 666520 70.29
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 60 49 81.67 921432 657048 71.31
    计算机服务业      Computer Services 9 5 55.56 15551 9472 60.91
    软件业      Software 4 11300
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 1054 795 75.43 2586169 1932924 74.74
    批发业      Wholesale Trade 513 383 74.66 1245830 1110315 89.12
    零售业      Retail Trade 541 412 76.16 1340339 822609 61.37
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 258 192 74.42 636091 427466 67.20
    住宿业      Hotels 110 72 65.45 406682 199635 49.09
    餐饮业      Catering Services 148 120 81.08 229409 227831 99.31
  金融业    Financial Intermediation 36 29 80.56 125775 91725 72.93
    银行业      Bank 27 23 85.19 63887 29467 46.12
    证券业      Security Activities 1 1 100.00 27560 49760 180.55
    保险业      Insurance 3 1 33.33 8969 3419 38.12
    其他金融活动      Other Financial Activities 5 4 80.00 25359 9079 35.80
  房地产业    Real Estate 1105 706 63.89 3809939 2476940 65.01
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 76 44 57.89 379299 258751 68.22
    租赁业      Leasing 7 4 57.14 14502 6110 42.13
    商务服务业      Business Services 69 40 57.97 364797 252641 69.26
  科学研究、技术服务和地质勘查业    Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 122 87 71.31 488281 207424 42.48
    研究与试验发展      Research and Experimental Development 37 30 81.08 131893 57327 43.46
    专业技术服务业      Professional Technical Services 49 36 73.47 93671 80434 85.87
    科技交流和推广服务业      Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 27 16 59.26 54345 30844 56.76
    地质勘查业      Geologic Prospecting 9 5 55.56 208372 38819 18.63
  水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 1618 1144 70.70 4408284 2607289 59.15
    水利管理业      Management of Water Conservancy 299 238 79.60 601442 327644 54.48
    环境管理业      Environmental Management 198 139 70.20 445844 261576 58.67
    公共设施管理业      Management of Public Facilities 1121 767 68.42 3360998 2018069 60.04
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 64 49 76.56 98637 72601 73.60
    居民服务业      Services to Households 39 28 71.79 53187 34031 63.98
    其他服务业      Other Services 25 21 84.00 45450 38570 84.86
       Education 690 534 77.39 878902 1101472 125.32
           Health, Social Security and Social Welfare 690 534 77.39 878902 1101472 125.32
  卫生、社会保障和社会福利业    Health 355 272 76.62 563337 491968 87.33
           Social Security 273 216 79.12 484763 422780 87.21
    社会福利业      Culture, Sports and Entertainment 81 56 69.14 78074 69188 88.62
  文化、体育和娱乐业    Journalism and Publishing Activities 263 171 65.02 465700 326360 70.08
    新闻出版业      Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 5 3 60.00 22410 12500 55.78
    广播、电视、电影和音像业      Cultural and Art Activities 33 25 75.76 49710 32876 66.14
    文化艺术业      Sports Activities 115 76 66.09 209655 187972 89.66
           Entertainment 30 21 70.00 33780 20228 59.88
    娱乐业      Public Management and Social Organization 80 46 57.50 150145 72784 48.48
  公共管理和社会组织    Organs of Communist Party of China 426 325 76.29 553807 438145 79.12
    中国共产党机关      Government Agencies 5 5 100.00 13508 13508 100.00
    国家机构      People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 336 247 73.51 386094 313067 81.09
    人民政协和民主党派      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  
    群众团体、社会团体和宗教组织         and Religion Organizations 18 15 83.33 22283 26868 120.58
    基层群众自治组织      Grass Roots Self-governing Organizations 67 58 86.57 131922 84702 64.21