城镇建设项目分行业固定资产投资(2008年)
Investment  in Capital Construction Projects in Urban Area by Sector (2008)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分 by Type of Construction 按 构 成 分 by Composition of Funds
#新  #扩  #改 建 和 #建筑工程 #安装工程 #设 备 工
技术改造 器具购置
Total New Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of Equipment
  Construction         and Instruments
                 
全 省 总 计 Total 63793324 36795997 16320558 6710026 30701548 4732795 20912317
  农、林、牧、渔业  Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1884066 1202661 496033 150144 895995 102333 342999
         Farming 284629 187547 60944 33153 162727 12698 46634
         Forestry 357859 241368 103488 10787 97259 7526 14065
    畜牧业    Animal Husbandry 801340 531480 234836 31814 449095 43721 171783
         Fishery 36392 15260 15582 5550 18117 1730 6212
    农、林、牧、渔服务业    Services in Support of Agriculture 403846 227006 81183 68840 168797 36658 104305
  采矿业    Mining 2774383 1061258 1151663 496774 1237415 162650 904816
    煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 556346 178304 57925 302274 153424 47375 252160
    石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 695969 56108 639861 507139 16120 91954
    黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 1047491 611520 264339 144457 428676 69074 313789
    有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 181366 65643 81208 20915 60897 9652 89786
    非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 293211 149683 108330 29128 87279 20429 157127
    其他采矿业    Mining of Other Ores  
  制造业  Manufacturing 32429597 17377548 8469116 3532805 12387778 2501154 14835654
    农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 1319924 806340 360039 117935 626437 91067 486496
    食品制造业    Manufacture of Foods 565696 302532 202421 46188 250050 42045 220916
    饮料制造业    Manufacture of Beverages 473445 297436 107662 48966 181659 33315 225576
    烟草制品业    Manufacture of Tobacco 112577 32200 750 32872 55960 4618 36479
    纺织业    Manufacture of Textile 1364737 587504 465201 229328 482233 93791 697976
    纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 534975 255488 217249 34806 219798 28726 232489
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业    Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 375052 175464 144330 47432 206676 34105 106414
    木材加工及竹、藤、棕、草    Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 421752 166497 196848 47915 138478 31053 211534
     制品业        Palm and Straw Products  
    家具制造业    Manufacture of Furniture 637370 442254 136208 47346 252886 47096 274739
    造纸及纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 522917 155710 222217 108939 139626 28475 306793
    印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 277990 76866 99346 60697 69227 15098 159901
    文教体育用品制造业    Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 93717 45691 34490 8950 37057 5382 42961
    石油加工、炼焦业及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 1237191 786610 243644 203727 432282 180040 427682
    化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 2734817 1456499 746347 431339 779186 291695 1406295
    医药制造业    Manufacture of Medicines 476807 275050 94691 79354 202270 43598 180763
    化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 195522 118493 61930 12049 76864 13598 84754
    橡胶制品业    Manufacture of Rubber 527935 262309 177344 53717 177836 36598 258183
    塑料制品业    Manufacture of Plastics 973569 491803 342265 112796 388613 75912 421939
    非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2965264 1839217 732761 327318 1277288 217376 1213562
    黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 6184325 2519996 957997 689070 2186594 454311 3249858
    有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 540073 291770 171847 62856 209245 72394 239678
    金属制品业    Manufacture of Metal Products 2338884 1477969 630211 166177 878265 146211 1108304
    通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 2260678 1266577 682471 192727 974448 146626 892878
    专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 1595129 1028074 319568 173620 707923 117219 643497
    交通运输设备制造业    Manufacture of Transport Equipment 1524732 776728 583721 78778 613576 122852 681428
    电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 1443139 907938 406070 82331 448780 79976 796363
    通信设备、计算机及电子    Manufacture of Communication Equipment, Computers 441190 351651 64940 12752 241283 29954 124888
     设备制造业        and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用机械    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 94809 42901 31680 8810 38513 7697 37956
     制造业        Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 119099 75601 32368 5590 59935 5459 37860
    废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling and Disposal of Waste 76282 64380 2500 8420 34790 4867 27492
  电力、煤气及水的生产和供应业  Production and Supply of Electricity, Gas and Water 5088687 2561947 2150173 321011 1079549 1009502 2366195
    电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 4365275 2102366 1993063 231960 713543 885182 2191010
    燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 180998 96953 56574 14496 67840 52398 46362
    水的生产和供应业    Production and Supply of Water 542414 362628 100536 74555 298166 71922 128823
  建筑业  Construction 239639 140117 29867 18521 140128 19452 59829
    房屋和土木工程建筑业    Construction of Buildings and Civil Engineering 164735 107656 16967 8896 112983 6099 30543
    建筑安装业    Building Installation 18131 7781 800 3977 5508 7696
    建筑装饰业    Building Decoration 10593 1480 3100 625 3448 4255 1660
    其他建筑业    Other Construction 46180 23200 9000 9000 19720 3590 19930
  交通运输、仓储及邮政业  Transport, Storage and Post 5434448 3852881 779594 664939 4359288 67965 319615
    铁路运输业    Railway Transport 285973 279109 1200 2800 242704 7093 8948
    道路运输业    Road Transport 4021915 2734494 622171 591124 3410696 17652 133833
    城市公共交通业    Urban Public Transport 80410 28833 9832 2320 37213 670 41367
    水上运输业    Water Transport 440750 351148 52700 33512 278444 19320 21832
    航空运输业    Air Transport 29148 2500 22300 1748 8598 50 20250
    管道运输业    Transport Via Pipelines 29815 21815 8000 5165 6500 11300
    装卸搬运和其他运输服务业    Loading, Unloading and Other Transport Services 49830 42980 1150 26036 2156 17465
    仓储业    Storage 495532 391047 62241 33315 350067 14514 64570
    邮政业    Post 1075 955 120 365 10 50
  信息传输、计算机服务和软件业  Information Transmission, Computer Services and Software 948283 57101 843111 26293 160432 125623 628656
    电信和其他信息传输服务业    Telecommunications and Other Information Transmission Services 921432 38990 837511 26293 144828 124741 619750
    计算机服务业    Computer Services 15551 11811 600 6304 882 6906
    软件业    Software 11300 6300 5000 9300 2000
  批发和零售业  Wholesale and Retail Trades 2586169 1676230 481411 285856 1548963 169259 453582
    批发业    Wholesale Trade 1245830 775977 311313 69805 621509 92686 300340
    零售业    Retail Trade 1340339 900253 170098 216051 927454 76573 153242
  住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 636091 410952 126199 72521 444105 51302 75538
    住宿业    Hotels 406682 305094 81264 19469 294478 33119 34097
    餐饮业    Catering Services 229409 105858 44935 53052 149627 18183 41441
  金融业  Financial Intermediation 125775 66595 846 44108 44544 33197 41108
    银行业    Bank 63887 17243 846 41278 20444 18377 23102
    证券业    Security Activities 27560 26800 10300 13200 1060
    保险业    Insurance 8969 7050 5700 350 2069
    其他金融活动    Other Financial Activities 25359 15502 2830 8100 1270 14877
  房地产业  Real Estate 3809939 3362826 238906 161516 2961674 159864 119260
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 379299 322937 25396 10080 187863 31535 103907
    租赁业    Leasing 14502 14502 7770 450 4540
    商务服务业    Business Services 364797 308435 25396 10080 180093 31085 99367
  科学研究、技术服务和地质勘查业  Scientific Research, Technical Service and Geologic  Prospecting 488281 246172 209108 9537 215220 15053 190467
    研究与试验发展    Research and Experimental Development 131893 117303 11850 2740 84658 2275 13438
    专业技术服务业    Professional Technical Services 93671 69142 8733 5797 43172 8011 15045
    科技交流和推广服务业    Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 54345 41573 4545 1000 32453 3598 12806
    地质勘查业    Geologic Prospecting 208372 18154 183980 54937 1169 149178
  水利、环境和公共设施管理业  Management of Water Conservancy, Environment  and Public Facilities 4408284 2776596 912136 690609 3308641 136885 165410
    水利管理业    Management of Water Conservancy 601442 354683 99829 140871 489766 23707 11413
    环境管理业    Environmental Management 445844 243417 123998 63801 274711 49990 72830
    公共设施服务业    Management of Public Facilities 3360998 2178496 688309 485937 2544164 63188 81167
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 98637 41503 15451 17386 41284 5630 39168
    居民服务业    Services to Households 53187 18761 9790 9836 25435 2370 19320
    其他服务业    Other Services 45450 22742 5661 7550 15849 3260 19848
     Education 878902 570156 169666 59517 618636 37861 84528
  卫生、社会保障和社会福利业  Health, Social Security and Social Welfare 563337 350477 83391 45146 356709 44480 79610
         Health 484763 295332 66388 39020 288448 41465 76782
    社会保障业    Social Security 500 500 320
    社会福利业    Social Welfare 78074 55145 17003 5626 67941 3015 2828
  文化、体育和娱乐业  Culture, Sports and Entertainment 465700 340793 70176 45736 315622 35255 43354
    新闻出版业    Journalism and Publishing Activities 22410 20010 12110 300 2500
    广播、电视、电影和音像业    Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 49710 21544 9746 16620 22460 6316 12666
    文化艺术业    Cultural and Art Activities 209655 173695 21638 12862 152348 15220 10797
         Sports Activities 33780 20863 6302 4415 25988 1379 1275
    娱乐业    Entertainment 150145 104681 32490 11839 102716 12040 16116
  公共管理和社会组织  Public Management and Social Organization 553807 377247 68315 57527 397702 23795 58621
    中国共产党机关    Organs of Communist Party of China 13508 3712 30 9520 12380 362 646
    国家机构    Government Agencies 386094 263077 41819 39175 281167 17129 51652
    人民政协和民主党派    People's Political Consultative Conference and Democratic Parties  
    群众团体、社会团体和    Non-Governmental Organizations, Social Organizations 22283 15173 5850 640 18301 304 1930
     宗教组织       and Religion Organizations 131922 95285 20616 8192 85854 6000 4393
    基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations