人口基本情况
Basic Statistics of Population
      Indicator 2000 2005 2006 2007 2008
             
  年末总人口(万人) Total Population of year-end (10000 persons) 6674 6851 6898 6943 6989
    城镇人口     Urban Population 1741 2582       2795 2928
    乡村人口     Rural Population 4933 4269       4148 4061
    男性人口     Male Population 3397 3441 3486 3529 3562
    女性人口     Female Population 3277 3410 3412 3414 3427
  出生率(‰)   Birth Rate (‰) 11.30 12.84 12.82 13.33 13.04
  死亡率(‰)   Death Rate (‰) 6.21 6.75 6.59 6.78 6.49
  自然增长率(‰)   Natural Growth Rate (‰) 5.09 6.09 6.23 6.55 6.55
  人口密度(人/平方公里)   Density of Population (Person/sq.km)     365 368 370 372
  家庭户数(万户)   Households (10000 units)     2046.40 2085.87 2104.70 2105.10
  各年龄段人口比例(%) Population by Age Group  (%)                    
    0—14岁   0-14 22.8 17.7 16.6 16.75 16.06
    15—64岁   15-64 70.3 74.1 74.9 74.39 75.20
    65岁以上   65 and Over 6.9 8.2 8.5 8.86 8.74
  文化程度人口比重(%) Population by Education Attainments  (%)                    
    未上学人口   Uneducational Population 8.7 6.9 6.0 6.09 5.01
    小学文化程度人口   Primary school 35.7 30.1 30.3 29.67 29.60
    初中文化程度人口   Junior Secondary schools 41.3 46.3 47.2 47.76 48.63
    高中文化程度人口   Senior Secondary schools 11.3 12.0 12.0 11.81 11.97
    大专以上文化程度人口   College  and Higher Level 2.9 4.7 4.5 4.67 4.79
             
注:未上学人口2005年以前为不识字或识字很少的人口。
a) Before the year of 2005, the number of unschooled people referred to those who were lack of literacy.