卫生机构、床位、人员数(2007年)
Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged (2007)
        Type of Institutions 机构数 床位数 全部职工                    
(个) (张) (人) 卫生技术                 管理人员 工勤人员
          执业医师     注册护士 药剂人员 检验人员     技术人员    
          助理医师              
Insti- Beds Total of Medical Physician Certitied Registered Pharmacists Laboratory Others Other Managerial Lonistics
tutions (unit) Persons Technical   Assistant Nurses   Technicians   Technical Personnel Workers
(unit)   (person) Personnel   Doctors         Personnel    
                             
全 省 总 计 Total 19431 195405 298666 242912 83796 24304 65671 13698 10578 44933 15002 16284 24374
     City 9223 112953 179363 144842 53011 10673 46665 7673 6345 20510 7774 10535 16162
     County 10208 82452 119303 98070 30785 13631 19006 6025 4233 24423 7228 5749 8212
  医院合计   Total Number of Hospital 1125 137366 184481 145825 52836 8681 51613 8647 6237 17811 8743 11630 18278
       City 707 91439 124874 98351 36152 4693 37025 5516 4077 10888 5295 8323 12900
       County 418 45927 59607 47474 16684 3988 14588 3131 2160 6923 3448 3307 5378
    综合医院    General Hospital 736 102859 139215 110509 40168 28706 40859 6169 4649 12790 6271 8633 13797
    中医医院    Hospital of Chinese Medicine 170 16018 22985 18473 6954 4512 4677 1536 820 2720 1222 1295 1995
    中西医结合医院    Hospital Combining Chinese and 24 2309 3411 2669 1114 742 872 120 103 315 150 328 264
      Western Medicine  
    专科医院    Specialized Hospital 195 16180 18870 14174 4600 4696 5205 822 665 1986 1100 1374 2222
      # 口腔医院     Hospitals for Mouth Cavity 10 129 660 481 224 179 100 11 8 88 79 34 66
       Diseases Care  
        眼科医院     Hospitals for Eye Care 17 1319 2266 1689 632 577 598 118 49 212 130 212 235
        耳鼻喉科医院     Otolaryngology Hospital 2 115 308 273 91 35 68 20 12 41 8 15 12
        肿瘤医院     Tumor Hospital 9 640 755 581 155 174 167 44 44 127 43 46 85
        精神病医院     Mental Hospitals 29 3004 2106 1517 359 589 626 76 63 297 115 139 335
        传染病医院     Hospitals of Infections Diseases 11 2183 2418 1727 539 691 761 108 107 174 124 189 378
        结核病医院     Tuberculosis Hospitals 2 305 266 185 47 81 71 10 10 37 8 28 45
        骨科医院     Orthopaedics Hospitals 22 1759 2241 1770 606 471 597 97 59 259 46 214 211
  疗养院   Sanatorium 4 1252 298 191 41 107 73 12 9 46 8 43 56
  社区卫生服务中心   Community Sanitation Service Center 965 5383 9696 8258 2985 1438 2252 534 302 1094 577 406 394
  卫生院   Heath Center 1962 42773 44491 37282 9726 7209 3519 2806 1493 11116 3172 2061 1971
  门诊部   Clinics 157 1099 2136 1804 646 332 349 156 76 334 103 128 104
  急救中心   First-aid Center 5 265 205 56 60 112 10 8 8 12 16 32
  采供血机构   Collecting and Supply Institutions 12 1470 847 145 623 293 41 228 96 220 105 298
      for Blood  
  妇幼保健院(所、站)   Maternity and Children Care Centers 185 7144 13487 10878 4084 2609 2665 606 630 1655 785 785 1039
  专科疾病防治院   Specialized Prevention& Treatment 7 371 262 200 89 62 32 14 13 30 14 20 28
    (所、站)     Centers or Stations  
  疾病预防控制中心   Center for Disease Prevention and 193 10011 7406 2987 2605 224 144 1225 1943 835 660 1114
    (防疫站)     Control  
  卫生监督所   Sanitation Supervision Stations 153 4899 3569 3561 442 389 491
  卫生监督检验   Sanitary Supervision Examination  1 10 9 7 2 1
   (监测、检测)所(站)    (Monitor, Examination) institutions  
  医学科学研究机构   Research Institutions of Medical Science 3 144 72 30 8 6 5 23 42 6 24
  医学在职培训机构   Medicine on-the-job Training Organization  
  健康教育所(站、中心)   Health Education Station or Center 2 45 35 8 2 3 2 2 18 4 5 1
  其他卫生机构   Others 14657 17 26971 26331 10163 569 4528 720 350 7196 45 30 543