医院诊疗人次及入院人数(2007年)
Hospital Patients (2007)
医疗机构 Medical Institution 诊疗人次   入院人数 每百诊次 出院人数  
  #门、急诊   入院人数   #治  
(万人次) (万人) (人) (万人)
Visits Out-patients Inpatients Hospital Number of Recovered
(10000 and (10000 Admissions per  People  
person- Emergency persons) 100 Outpatien Discharged  
times) Patients   Times from Hospital  
      (person) (10000 persons)  
               
全 省 总 计 Total 14303.70 10178.81 527.68 5.18 527.39 332.71
     Hospital 6210.69 5773.74 363.30 6.29 360.89 192.61
 疗养院   Sanatorium 10.83 10.69 0.09 0.85 0.09 0.09
 卫生院   Township Hospital 3323.57 3063.41 124.72 4.07 125.18 107.18
 门诊部   Clinic 180.92 156.08 2.06 1.32 1.85 1.45
 妇幼保健院(所、站)   MCH Center 521.72 476.18 28.74 6.04 28.61 23.32
 专科疾病防治院   Specialized Disease Prvention 3.69 2.37 0.03 1.06 0.03 0.02
   (所、站)     & Treatment Institution