县及县以上医院病床使用情况(2007年)
Utilization of Hospital Beds at County and above County Level (2007)
医疗机构 Medical Institution 病床周转数 病床工作日数 病床使用率 出院者平均
         
(次) (日) (%) (日)
Turnover Number of Utilization Average Stay Days
of Beds Days per Bed Rate in Hospital
(times) in Use in (%) (days)
  a Year (days)    
           
    Total 28.6 241.9 66.27 7.8
  # 医      Hospital 27.5 271.8 74.46 9.1
    卫生院   Township Hospital 30.5 159.8 43.78 4.8
    门诊部   Clinic 21.1 150.4 41.20 5.0
    妇幼保健院(所、站)   MCH Center 41.9 233.2 63.90 5.2
    专科疾病防治院(所、站)   Specialized Disease Prvention 0.7 8.4 2.30 12.5
       & Treatment Institution  
  非营利性 Non-profit 29.15 245.09 67.15 7.73
    # 医      Hospital 28.15 278.43 76.28 9.14
      门诊部   Clinic 30.44 190.05 52.07 4.63
      妇幼保健院(所、站)   MCH Center 41.86 233.23 63.90 5.17
  营利性 Profit 19.31 192.38 52.71 8.67
    #医      Hospital 19.87 195.81 53.65 8.71
  政府办 Run by Government 31.11 252.13 69.08 7.50
    # 医      Hospital 30.84 293.47 80.40 8.87
      卫生院   Township Hospital 30.59 159.92 43.81 4.75
      门诊部   Clinic 28.03 198.58 54.41 5.44
      妇幼保健院(所、站)   MCH Center 41.86 233.23 63.90 5.17
      专科疾病防治院(所、站)   Specialized Disease Prvention 0.68 7.15 1.96 10.55
       & Treatment Institution