分学科研究生情况(2007年)
Number of Postgraduate Students by Field of Study (2007)
单位:人     (person)
      Item 招生数       毕业生数  
New     学生数          
Enrollment Doctor's Master's Total Doctor's Master's Graduates Doctor's Master's
  Degree Degree Enrollment Degree Degree   Degree Degree
                     
分学科研究生数  Total 8404 464 7940 22687 1650 21037 5154 295 4859
(总计)    
      Philosophy 98 5 93 247 5 242 58 58
  经济学   Economics 316 7 309 828 26 802 219 9 210
      Law 521 17 504 1163 41 1122 220 5 215
  教育学   Education 273 7 266 769 27 742 195 10 185
      Literature 733 15 718 1838 29 1809 508 9 499
  历史学   History 147 16 131 410 47 363 110 13 97
      Science 842 52 790 2261 144 2117 612 40 572
      Engineering 2911 175 2736 8057 765 7292 1814 88 1726
      Agriculture 346 29 317 973 107 866 210 7 203
      Medicine 1365 92 1273 3757 276 3481 788 96 692
  军事学   Military 47 47 124 124 30 30
  管理学   Management 805 49 756 2260 183 2077 390 18 372
分学科研究生数 Regular 8377 464 7913 22611 1650 20961 5135 295 4840
(普通高校) Colleges  
      Philosophy 98 5 93 247 5 242 58 58
  经济学   Economics 316 7 309 828 26 802 219 9 210
      Law 521 17 504 1163 41 1122 220 5 215
  教育学   Education 273 7 266 769 27 742 195 10 185
      Literature 733 15 718 1838 29 1809 508 9 499
  历史学   History 147 16 131 410 47 363 110 13 97
      Science 842 52 790 2261 144 2117 612 40 572
      Engineering 2884 175 2709 7981 765 7216 1795 88 1707
      Agriculture 346 29 317 973 107 866 210 7 203
      Medicine 1365 92 1273 3757 276 3481 788 96 692
  军事学   Military 47 47 124 124 30 30
  管理学   Management 805 49 756 2260 183 2077 390 18 372
分学科研究生数 Research 27 27 76 76 19 19
(科研机构) Institutions  
      Engineering 27 27 76 76 19 19