石家庄海关按国别(地区)分的进出口商品总额(2007年)
Import and  Export Value through Shijiazhuang Customs by Country and Region (2007)
               
单位:万美元 (USD 10000)
国别(地区) Country(Region)   2006     2007  
进出口       进出口      
Total Imports Exports Imports Total Imports Exports Imports
and Exports and Exports
               
                                       Total 1852616 1283469 569147 2553848 1701651 852197
                                       Asia 825858 615810 210048 1108342 802187 306155
  阿富汗                                   Afghanistan 92 92   161 161  
  巴林                                     Bahrain 1089 1084 5 1517 1515 2
  孟加拉国                                 Bangladesh 5176 5171 5 6107 6096 11
  不丹                                     Bhutan       35 35  
  文莱                                     Brunei 261 254 6 503 473 30
  缅甸                                     Myanmar 2492 2492   748 714 34
  柬埔寨                                   Cambodia 1130 1127 3 1014 1010 5
  塞浦路斯                                 Cyprus 725 723 2 1446 1445  
  朝鲜                                     Korea DPR 868 797 71 1367 566 801
  香港                                     Hong Kong,China 37137 34615 2522 42674 34789 7885
  印度                                     India 95885 35722 60163 145131 50405 94726
  印度尼西亚                               Indonesia 36382 25237 11145 40119 23648 16471
  伊朗                                     Iran 21508 10248 11260 46833 28431 18402
  伊拉克                                   Iraq 7312 7312   2869 2869  
  以色列                                   Israel 11913 11588 324 18156 17637 519
  日本                                     Japan 173458 120976 52482 196851 129898 66953
  约旦                                     Jordan 3152 3152   4666 4666  
  科威特                                   Kuwait 3788 3759 28 3492 2924 568
  老挝                                     Laos 9 9   48 48  
  黎巴嫩                                   Lebanon 871 865 6 1184 1184  
  澳门                                     Macao,China 252 223 29 130 130 1
  马来西亚                                 Malaysia 17031 12939 4092 25714 18698 7016
  马尔代夫                                 Maldives 48 48   50 50  
  蒙古                                     Mongolia 2270 1411 858 6972 5570 1402
  尼泊尔                                   Nepal 191 187 4 314 186 128
  阿曼                                     Oman 892 892   2168 1887 281
  巴基斯坦                                 Pakistan 8401 8235 166 9668 9218 450
  巴勒斯坦                                 Palestine 8 8   39 39  
  菲律宾                                   Philippines 13046 9398 3648 15958 14142 1816
  卡塔尔                                   Qatar 1665 1217 448 2649 2031 618
  沙特阿拉伯                               Saudi Arabia 13068 11791 1277 31506 30187 1319
  新加坡                                   Singapore 13601 11679 1922 20651 18317 2334
  韩国                                     Korea Rep. 170993 133228 37765 236993 188143 48850
  斯里兰卡                                 Sri Lanka 2580 2517 63 3737 3562 175
  叙利亚                                   Syrian 5090 5090 1 6752 6741 11
  泰国                                     Thailand 24102 21489 2612 23430 17852 5578
  土耳其                                   Turkey 17500 15990 1511 31788 28066 3722
  阿联酋                                   United Arab Emirates 23840 22602 1238 44038 41873 2165
  也门                                     Republic of Yemen 2721 2709 13 3436 3338 98
  越南                                     Vietnam 19556 19520 36 38906 38369 537
  中国                                     China 302   302 1123   1123
  台湾省                                   Taiwan, China 82028 66497 15531 77062 56453 20609
  东帝汶                                   East Timor 2 2   14 14  
  哈萨克斯坦                               Kazakhstan 2202 1847 355 5232 3801 1431
  吉尔吉斯                                 Kirghizia 549 549   1057 1057  
  塔吉克斯坦                               Tadzhikistan 80 80   108 108  
  土库曼斯坦                               Turkmenistan 94 92 2 1151 1131 20
  乌兹别克斯坦                             Uzbekistan 501 348 153 2778 2712 67
                                        Africa 71316 59445 11871 107979 97310 10669
  阿尔及利亚                               Algeria 5034 5034   6273 6267 6
  安哥拉                                   Angola 2432 2432   2859 2859  
  贝宁                                     Benin 2007 1538 469 1873 1740 133
  博茨瓦那                                 Botswana 53 53   90 90  
  布隆迪                                   Burundi 55 55   123 123  
  喀麦隆                                   Cameroon 807 457 349 1060 844 217
  加那利群岛                               Canary Is. 33 33   18 18  
  佛得角                                   Cape Verde 45 45   54 54  
  中非                                     Central Africa 2 2        
  乍得                                     Chad 310 112 198 271 271  
  科摩罗                                   Comoros 60 60   73 73  
  刚果                                     Congo (B) 627 556 72 1171 1171  
  吉布提                                   Djibouti 355 349 5 451 451  
  埃及                                     Egypt 6084 6025 59 9793 9682 111
  赤道几内亚                               Eq. Guinea 21 21   139 139  
  埃塞俄比亚                               Ethiopia 1938 1439 500 3102 2291 811
  加蓬                                     Gabon 592 146 446 383 383  
  冈比亚                                   Gambia 268 268   681 681  
  加纳                                     Ghana 3010 3010   4636 4636  
  几内亚                                   Guinea 450 450   425 425  
  几内亚(比绍)                             Guinea Bissau       12 12  
  科特迪瓦                                 Cote d'Lvoire 443 375 68 1000 961 38
  肯尼亚                                   Kenya 2344 2212 133 3732 3688 45
  利比里亚                                 Liberia 243 243   284 284  
  利比亚                                   Libyan 2714 2714   6927 6708 220
  马达加斯加                               Madagascar 1620 1610 9 2010 2005 5
  马拉维                                   Malawi 93 93   209 209  
  马里                                     Mali 419 59 360 243 184 59
  毛里塔尼亚                               Mauritania 426 426   1573 461 1112
  毛里求斯                                 Mauritius 718 712 6 905 905  
  摩洛哥                                   Morocco 6560 6508 52 2885 2825 60
  莫桑比克                                 Mozambique 364 298 66 536 536  
  纳米比亚                                 Namibia 50 50   45 45  
  尼日尔                                   Niger 108 108   116 116  
  尼日利亚                                 Nigeria 6104 6094 10 10130 10125  
  留尼汪                                   Reunion 179 179   378 378  
  卢旺达                                   Rwanda 61 61   19 19  
  圣多美和普林西比                         Sao Tome & Principe 5 5   7 7  
  塞内加尔                                 Senegal 1145 820 325 2654 2510 143
  塞舌尔                                   Seychelles 5 5   10 10  
  塞拉利昂                                 Sierra Leone 167 167   355 355  
  索马里                                   Somalia 24 24   20 16 4
  南非(阿扎尼亚)                           S. Africa 14250 6390 7860 24464 17552 6912
  苏丹                                     Sudan 4047 3905 142 5227 5177 51
  坦桑尼亚                                 Tanzania 1391 1308 83 2607 2591 15
  多哥                                     Togo 773 574 198 996 689 307
  突尼斯                                   Tunisia 807 751 56 1072 1007 65
  乌干达                                   Uganda 448 397 51 747 659 88
  布基纳法索                               Burkina Faso 406 57 349 431 168 262
  民主刚果                                 Congo(J) 280 280   751 751  
  赞比亚                                   Zambia 643 640 3 3811 3811  
  津巴布韦                                 Zimbabwe 99 99   125 125  
  莱索托                                   Lesotho 180 180   191 191  
  斯威士兰                                 Swaziland 6 6   23 23  
  厄立特里亚                               Eritrea 7 7        
  非洲其他                                 Other Countries 1 1   7 7  
                                       Europe 422572 332141 90431 592457 457998 134459
  比利时                                   Belgium 20589 17727 2861 28759 25124 3635
  丹麦                                     Denmark 7646 6326 1320 9282 7187 2095
  英国                                     United Kingdom 28751 24986 3764 38472 33314 5158
  德国                                     Germany 84288 44494 39794 125065 59911 65154
  法国                                     France 17186 13791 3394 23576 16735 6841
  爱尔兰                                   Ireland 2462 2394 69 3842 3442 400
  意大利                                   Italy 62402 45958 16444 85597 63709 21889
  卢森堡                                   Luxembourg 464 289 175 3552 340 3211
  荷兰                                     Netherlands 27028 23422 3606 35119 30310 4809
  希腊                                     Greece 5002 4878 124 7047 6921 126
  葡萄牙                                   Portugal 3247 3032 215 4218 4106 113
  西班牙                                   Spain 35703 30744 4959 75259 72390 2868
  阿尔巴尼亚                               Albania 529 523 6 282 282  
  安道尔                                   Andorra       2 2  
  奥地利                                   Austria 4286 542 3745 5546 634 4912
  保加利亚                                 Bulgaria 2061 2043 17 2795 2778 17
  芬兰                                     Finland 3979 3105 874 5917 5073 845
  直布罗陀                                 Gibraltar 5 5   1 1  
  匈牙利                                   Hungary 2524 2215 309 2747 2606 141
  冰岛                                     Iceland 75 75   224 224  
  列支敦士登                               Liechtenstein 3 1 2 3 3  
  马耳他                                   Malta 520 519   418 417  
  摩纳哥                                   Monaco 3 3   6 6  
  挪威                                     Norway 2642 1411 1232 3337 2540 797
  波兰                                     Poland 5781 5487 294 9502 8927 574
  罗马尼亚                                 Romania 3742 3574 168 6255 6083 172
  圣马力诺                                 Sanmarino 1 1   9 1 9
  瑞典                                     Sweden 6037 3690 2347 8833 5850 2983
  瑞士                                     Switzerland 3904 1859 2046 7550 1763 5788
  爱沙尼亚                                 Estonia 381 381   1000 990 10
  拉脱维亚                                 Latvia Armenia 1383 1379 3 1137 1127 10
  立陶宛                                   Lithuania 671 663 8 1420 1398 22
  格鲁吉亚                                 Georgia 242 242   337 337  
  亚美尼亚                                 Armenia 164 164   143 143  
  阿塞拜疆                                 Azerbaijan  334 334   246 246  
  白俄罗斯                                 Belorussia  269 258 11 615 558 57
  摩尔多瓦                                 Moldavia 28 25 3 599 599  
  俄罗斯联邦                               Russia 68970 67234 1736 67635 66399 1236
  乌克兰                                   Ukraine 13578 13091 487 18641 18572 69
  南斯拉夫联盟                             Serbia and Montenegro 1204 1204   113 113  
  斯洛文尼亚                               Slovenia 694 668 26 1392 1378 15
  克罗地亚                                 Croatia 1215 1214 1 1788 1781 6
  捷克共和国                               Czech 2172 1829 342 2765 2356 409
  斯洛伐克                                 Slovakia 280 246 34 653 566 87
  马其顿                                   Macedonia 29 21 8 13 13  
  波黑                                     Bosnia&Hercegovina 100 92 8 202 201 1
拉丁美洲                                 Latin America 140757 42272 98485 240449 71995 168453
  安提瓜和巴布达                           Antigua & Barbuda 21 21   30 30  
  阿根廷                                   Argentina 2505 1853 652 20384 2738 17646
  阿鲁巴岛                                 Aruba 1 1   22 22  
  巴哈马                                   Bahamas 11 11   42 42  
  巴巴多斯                                 Barbados 49 49   65 65  
  伯利兹                                   Belize 32 32   107 107  
  玻利维亚                                 Bolivia 66 66   93 93  
  巴西                                     Brazil 98169 8513 89656 153672 15535 138136
  开曼群岛                                 Cayman Islands 12 12   3 3  
  智利                                     Chile 7326 6414 912 12559 10468 2090
  哥伦比亚                                 Colombia 2196 2182 14 3361 3317 43
  多米尼加                                 Dominica 118 118   111 111  
  哥斯达黎加                               Costa Rica 917 917   1139 1139  
  古巴                                     Cuba 755 752 3 1163 1163  
  库腊索岛                                 Curacao 4 4   11 11  
  多米尼加                                 Dominica Rep. 790 790   2237 2237  
  厄瓜多尔                                 Ecuador 1019 1018 1 5516 5516  
  法属圭亚那                               French Guyana 1 1   8 8  
  格林纳达                                 Grenada 12 12   15 15  
  瓜德罗普                                 Guadaloupe 35 35   106 106  
  危地马拉                                 Guatemala 1805 1805   1834 1834  
  圭亚那                                   Guyana 204 204   408 408  
  海地                                     Haiti 334 334   442 442  
  洪都拉斯                                 Honduras 383 383   381 381  
  牙买加                                   Jamaica 352 352   544 544  
  马提尼克                                 Martinique 41 41   58 58  
  墨西哥                                   Mexico 7046 5982 1064 8755 6358 2397
  尼加拉瓜                                 Nicaragua 525 525   1034 1034  
  巴拿马                                   Panama 1907 1907   2190 2187 3
  巴拉圭                                   Paraguay 186 186   377 358 19
  秘鲁                                     Peru 1907 1903 4 4046 3598 448
  波多黎各                                 PuertoRico 980 830 150 1450 1030 420
  圣卢西亚                                 Saint Lucia 28 28   21 20 1
  圣马丁岛                                 Saint Martin Is.       11 11  
  圣文森特和格林纳丁斯                     Saint Vincent & Grenadines 7 7   5 5  
  萨尔瓦多                                 EL Salvador 442 442   630 630  
  苏里南                                   Suriname 195 195   273 273  
  特立尼达和多巴哥                         Trinidad & Tobago 531 531   1720 1720  
  乌拉圭                                   Uruguay 1257 362 895 839 811 27
  委内瑞拉                                 Venezuela 8463 3330 5134 14675 7454 7221
  英属维尔京群岛                           Br.VirginIS. 86 86   55 55  
  圣其茨-尼维斯                            St.Kitts-Nevis 6 6   7 7  
  拉丁美洲其他                             Other  Countries       1 1  
北美洲                                   North America 285770 219314 66456 362041 251259 110783
  加拿大                                   Canada 38647 31496 7151 35439 26756 8683
  美国                                     United States 247096 187791 59305 326597 224497 102100
  格陵兰                                   Greenland 4 4        
  百慕大                                   Bermuda       5 5  
  北美洲其他                               Other  Countries 24 24        
大洋洲                                   Oceanic & Pacific 106342 14486 91856 142580 20902 121678
  澳大利亚                                 Australia 101461 11744 89718 133820 16662 117158
  库克群岛                                 Cook Islands       34 34  
  斐济                                     Fiji 282 282   330 330  
  新喀里多尼亚                             New Caledonia 60 60   260 260  
  瓦努阿图                                 Vanuatu 15 15   31 31  
  新西兰                                   New Zealand 3871 1733 2138 7155 2635 4520
  巴布亚新几内亚                           Papua New Guinea 451 451   578 578  
  社会群岛                                 Society Islands 4 4   6 6  
  所罗门群岛                               Solomon Is. 64 64   101 101  
  汤加                                     Tonga 5 5   11 11  
  萨摩亚                                   Samoa 16 16   35 35  
  基里巴斯                                 Kiribati 2 2   1 1  
  密克罗尼西亚                             Micronesia FS 46 46   52 52  
  大洋洲其他                               Other  Countries 1 1