限额以上批发和零售、住宿和餐饮业财务状况(2007年)
Major Financial Indicators of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Sale Trade, Catering Services (2007)
                       
单位:万元 (10000 yuan)
          资产总计 负债总计 所 有 者         主营业务     营业费用 管理费用 利润总额
      权益合计 业务收入 业务成本 税金及附加 业务利润      
Item Total Total Total Revenue from Cost of Taxes and Other Profits from Operating Management Total
  Assets Liabilities Owners Principal Principal Charges on Principal Expenses Expenses Profits
      Equities Business Business Principal Business Business      
                       
批发和零售企业总计 Total of Wholesale and Retail Sale Trade 8139460 5975944 2159179 19459460 17708244 39264 1504284 791862 480146 448474
  #国有及国有控股   State-owned  and State-holding Enterprises 3640820 2562678 1073805 9651785 8673796 18490 868707 341060 268604 361203
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status                    
        Domestic Funded Enterprises 8104725 5944079 2156309 19404737 17660821 39199 1498347 782086 477888 450971
            State-owned Enterprises 2396233 1506126 890107 4639759 4059417 12222 522029 141909 199933 269339
            Collective-owned Enterprises 413160 338687 74474 742502 709634 3026 23716 10441 13937 6043
    股份合作     Cooperative Enterprises 46232 39240 6993 91167 76863 376 9478 6156 3152 1011
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 6501 4554 1946 16738 10980 46 5713 4782 515 299
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises 3993 2657 1336 15205 9761 44 5400 4703 395 289
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises 2507 1897 610 1534 1219 3 313 79 120 10
      其他联营       Other Joint Ownership 2406384 1954712 451673 6420507 5881802 10361 419158 322231 143615 55782
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 93652 67439 26213 163382 139466 176 10596 6035 7570 813
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 2312732 1887273 425459 6257125 5742337 10185 408563 316195 136045 54969
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 1246181 1016053 225791 4147320 3807724 8349 319964 159926 69060 83884
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1584240 1079884 504356 3339849 3108311 4803 197500 135550 47676 34723
    私营企业     Private Enterprises 44501 30062 14439 68665 62592 316 4903 4154 2367 -1002
      私营独资       Private-funded Enterprises 10722 5764 4958 37232 35728 3 678 829 271 179
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 1452481 982793 469688 3132660 2920502 4083 181931 123688 42269 35167
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 76536 61265 15271 101291 89489 401 9989 6879 2769 380
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 5794 4824 970 6896 6090 17 789 1092   -111
  港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1867 2921 -1055 8315 6782   1533 886 633 14
    与港澳台商合资经营       Joint-venture Enterprises 1867 2921 -1055 8315 6782   1533 886 633 14
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 32869 28944 3925 46408 40641 65 4405 8890 1626 -2511
    中外合资经营       Joint-venture Enterprises 8799 5179 3620 4698 4061 56 581 517 667  
    外资企业       Enterprises with Sole Fund 24069 23765 305 41711 36580 9 3824 8373 960 -2511
按国民经济行业分组 By Sector                    
  农畜产品批发业   Wholesale of Farm Produce and Livestock Products 356142 301013 55129 294647 278187 132 15850 18314 9316 -5482
  食品、饮料及烟草制品批发业   Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos 1078370 465976 612394 2261127 1808418 8061 412111 62156 97503 272439
    #米、面制品及食用油批发业     Wholesale of Rice, Flour and Edible Oil 108661 85379 23283 118966 111111 23 3433 6759 4608 114
     烟草制品批发业     Wholesale of Tobaccos 697803 104408 593395 1750855 1373861 7120 354201 23419 82542 261581
  纺织、服装及日用品批发业   Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 177957 129071 48887 399057 368987 309 26749 13018 13125 -1341
    #服装批发业     Wholesale of Garments 105077 58732 46345 184117 168282 165 14723 7222 6533 -1333
  文化、体育用品及器材批发业  Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 83152 51814 31338 82898 73950 84 8864 2033 6129 876
  医药及医疗器材批发业  Wholesale of Medicines and Medical Appliances 465276 434786 30490 1289160 1233929 1484 46185 27788 18589 718
  矿产品、建材及化工产品批发业  Wholesale of Mineral Products, Building Material and Chemical Products 2576174 1945396 626441 8713050 8104730 11456 567241 374752 81950 139740
    #煤炭及制品批发业    Wholesale of Coal and Related Products 750662 505406 245256 1690671 1463715 3053 207698 188267 18072 17210
     石油及制品批发业    Wholesale of Petroleum and Related Products 855368 680942 170089 4443034 4155969 5242 277700 146140 37874 97235
     金属及金属矿批发业    Wholesale of Metal Materials 559289 439678 119611 1824898 1776208 1877 45922 18864 11360 17774
     建材批发业    Wholesale of Building Materials 27565 17029 10536 56308 49854 326 5080 3348 1617 615
     化肥批发业    Wholesale of Chemical Fertilizer 143511 119817 23694 315947 304283 7 7996 4165 3480 2533
  机械设备、五金交电及电子产品批发业  Wholesale of Machinery, Hardware and Electronic Equipment 752457 588051 164407 1880276 1780491 2456 54148 51302 19318 13680
    #汽车、摩托车及零配件批发业    Wholesale of Motor Vehicles, Motorcycles and Parts 440055 316577 123477 1281184 1228966 1551 30085 35171 6625 11800
     家用电器批发业    Wholesale of Household Electrical Appliances 47294 47250 44 37924 25556 10 1286 1245 867 -965
     计算机、软件及辅助设备批发业    Wholesale of Computer, Software and Peripherals 2198 1174 1024 15392 14847 9 363 419 66 26
  贸易经纪与代理  Trade Broker and Agency 3496 2238 1258 5026 4548 5 304 378 193 -81
  其他批发业  Other Wholesale not Classified Elsewhere 26666 23902 2764 35625 29542 272 130 1124 3070 -510
  综合零售业  Integrated Retail 1642765 1316683 326082 2383247 2060979 11701 243195 159924 170707 22618
    #百货零售业    Retail of General Merchandise 1232027 967035 264992 1655918 1425231 9787 175980 85101 139313 18994
     超级市场零售业    Retail of Supermarkets 361181 312787 48394 687592 598982 1853 64946 72442 27385 3780
  食品、饮料及烟草制品专门零售业  Retail of Food, Beverages and Tobaccos 16823 13939 2884 9686 7612 51 1908 1139 2019 -764
  纺织、服装及日用品专门零售业   Special Retail of Textiles,Garments and Daily Consumer Articles 20814 17420 3395 29118 24130 585 4350 2537 2278 -115
    #服装零售业     Retail of Garments 13028 12241 787 16533 13827 115 2591 1923 1365 -18
  文化、体育用品及器材专门零售业   Retail of Culture,Sports Appliances and Equipments 145384 96734 48650 101117 74027 180 24687 7151 17541 4960
    #图书零售业     Retail of Books 138215 93021 45194 96342 70355 143 23622 6862 16742 4802
  医药及医疗器材专门零售业   Retail of Medicines and Medical Appliances 67176 67707 -531 120393 107786 285 9732 7789 5074 -1305
    #药品零售业     Retail of Medicines  56965 59137 -2171 103343 91523 274 9340 7479 4798 -1312
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业   Retail of Motor Vehicles,Motorcycles,Fuel and Parts 506271 330708 175563 1431890 1356175 1217 65523 42536 19122 2499
    #汽车零售业     Retail of Motor Vehicles 423425 320081 103344 1047606 998123 710 40524 18784 16924 3046
     机动车燃料零售业     Retail of Fuel of Motor Vehicles 64201 4815 59386 376914 351684 334 24745 23500 1884 -532
   家用电器及电子产品专门零售业   Special Retail of Household Electric Appliances and Electronic Products 165326 136701 28625 379901 357232 568 18759 17050 11834 112
    #家用电器零售业     Retail of Household Electric Appliances 146043 123515 22529 298997 281621 381 13712 13900 9532 -169
     计算机、软件及辅助设备零售业     Retail of Computer,Software and Peripherals 3602 2055 1547 6291 5924 4 305 220 120 60
     通讯设备零售业     Retail of Communication Equipment 15681 11132 4550 74612 69687 183 4742 2930 2182 221
  五金、家具及室内装修材料专门零售业   Special Retail of Hardware,Furniture and Decoration Materials 50321 49304 1017 33504 28826 399 3528 2239 2202 246
  无店铺及其他零售业   Non-shop and Other Retails 4890 4502 388 9739 8696 21 1022 634 173 185
住宿和餐饮企业总计 Total of Hotels and Catering Services 1404400 920346 484054 567854 274897 30774 213696 183704 109222 -30639
  #国有及国有控股   State-owned  and State-holding Enterprises 784943 465799 319144 248029 113240 13145 93949 87316 56653 -21026
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status                    
        Domestic Funded Enterprises 1336866 855911 480955 540209 266772 29715 195503 167761 98859 -28848
            State-owned Enterprises 610053 361845 248208 197480 94001 10338 68131 70313 42215 -15735
            Collective-owned Enterprises 41609 31240 10369 19816 8438 1101 8470 6258 3935 273
    股份合作     Cooperative Enterprises 18284 12307 5976 12282 6268 637 5093 3234 2248 -153
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 19367 5656 13711 8650 5970 466 2118 1825 470 -59
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises 8742 689 8053 3138 2970 176 -8     -5
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises 5987 396 5592 1481 593 74 815 493 315  
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 2700 2700   272 177     136 13  
      其他联营       Other Joint Ownership 1938 1871 67 3759 2230 216 1312 1196 141 -54
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 323207 195793 127415 112653 50023 7069 47897 35907 24053 -7962
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 48770 16114 32656 10170 3106 627 5279 5529 1907 -1059
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 274437 179679 94759 102482 46917 6442 42618 30378 22145 -6902
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 55772 50150 5622 25025 13923 1463 6626 6093 3831 -2202
    私营企业     Private Enterprises 249994 181762 68232 158948 85605 8343 54828 42637 19838 -1578
      私营独资       Private-funded Enterprises 78055 50327 27729 62837 37774 3438 18108 13923 5789 82
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 7949 3946 4004 9589 5940 597 2402 2378 592 23
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 138699 105239 33460 74889 36920 3828 28555 22923 11312 -2165
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 25290 22251 3039 11632 4971 479 5763 3414 2146 482
                Others 18580 17158 1423 5357 2544 298 2340 1495 2270 -1433
  港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 28560 27433 1127 12767 4631 648 7489 12930 4196 29
    与港澳台商合资经营       Joint-venture Enterprises 13353 13876 -523 6443 2321 327 3795 1575 2548 -314
    与港澳台商合作经营       Cooperative Enterprises 3602 3712 -110 1150 315 62 774 378 376 22
    港澳台商独资股份有限公司       Enterprises with Sole Fund 11605 9845 1761 5174 1995 259 2920 10978 1272 321
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 38974 37002 1972 14877 3494 411 10705 3013 6167 -1819
    中外合资经营       Joint-venture Enterprises 12712 12074 639 10665 2064 241 8207 2030 3668 -348
    中外合作经营       Cooperation Enterprises 23298 23677 -380 1726 349 86 1291 481 1741 -1443
    外资企业       Enterprises with Sole Fund 2964 1251 1713 2487 1082 85 1207 502 758 -28
按国民经济行业分组 By Sector                    
  旅游饭店   Traveling Hotel 997762 589198 408564 304366 132590 16114 121368 106950 73062 -25985
  一般旅馆   General Hotel 162813 131332 31481 68661 29211 3558 33766 19523 16894 -3399
  其他住宿服务   Others 50174 52015 -1841 14080 5849 749 6591 13482 4653 -1696
  正餐服务业   Restaurant 192778 147231 45547 179968 106657 10328 51809 43732 14444 460
  快餐服务业   Fast Food 873 570 303 779 591 26 162 16 169 -19