大中型工业企业主要经济效益指标(2007年)
Major Indicators on Economic Benefit of Large and Medium-sized Industrial Enterprises (2007)
         Sector     总资产   流动资产 工业成本 全员劳动   
增加值率 贡献率 负债率 周转次数 费用利润率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Ratio of Assets- Number of Times Ratio of Overall Proportion
Value-added  to Total Assets Liability of Annual Profits to Labor of
Gross Industrial to Industrial Ratio of Turnover Industrial Productivity Products
Output Value Output (%) Working Capitals Cost (%) (yuan/person- Sold
(%) Value  (%)   (times)   years) (%)
                 
全 省 总 计 Total 27.68 14.62 59.86 2.87 8.16 169307 100.03
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 45.09 10.97 52.36 2.25 5.04 76088 99.56
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 74.17 33.31 46.45 2.55 66.67 417234 99.31
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 51.62 41.58 52.27 2.02 41.07 226730 98.36
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 47.72 28.86 49.51 2.21 25.80 79753 99.72
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 63.04 7.01 54.59 0.65 10.74 34655 100.35
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 18.54 14.40 67.55 3.56 6.74 166992 104.19
  食品制造业    Manufacture of Foods 20.31 8.16 31.93 1.88 3.17 122994 97.27
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 39.14 18.84 76.90 2.12 7.85 195203 98.20
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 71.92 79.47 39.03 1.78 23.07 863856 99.55
  纺织业    Manufacture of  Textile 24.40 5.59 64.41 2.13 1.12 40765 95.34
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 27.98 10.47 59.74 2.28 5.89 44706 88.57
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 31.38 48.16 55.59 7.47 10.12 213205 97.39
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业    Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan,  30.62 42.10 44.85 8.24 8.18 193765 98.53
        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 21.84 14.49 63.44 4.19 6.42 63612 108.40
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 31.71 18.42 50.70 3.75 9.31 111571 100.57
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 40.01 17.25 38.42 2.70 9.65 124040 99.78
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 16.81 6.43 73.87 4.06 -1.89 301832 100.48
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 24.60 13.53 52.80 2.08 10.21 121857 97.43
  医药制造业    Manufacture of Medicines 29.37 13.31 56.26 1.83 10.94 122088 94.16
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 21.58 6.29 44.82 2.25 4.69 74469 98.15
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 26.70 13.79 56.81 2.55 6.70 67427 98.13
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 30.62 8.73 92.34 2.53 4.82 118569 98.00
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 33.09 10.84 59.55 1.89 8.78 81702 98.13
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 23.91 15.61 62.80 3.40 7.23 279116 101.93
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 15.52 3.22 55.75 2.67 95373 96.79
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 25.75 9.84 56.69 2.77 3.46 114458 98.43
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 30.60 12.04 62.94 1.60 9.72 73816 98.46
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 29.54 10.53 71.11 1.40 8.32 98793 98.19
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 21.69 7.27 63.24 1.74 5.20 109435 97.77
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 24.73 11.73 57.57 1.78 10.11 200376 95.73
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业    Manufacture of Communication Equipment, Computers and  31.21 5.77 38.30 1.41 6.15 83527 96.70
        Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 30.00 15.69 44.45 1.20 15.76 75447 98.23
         for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 39.80 14.23 73.17 0.88 18.65 37793 97.27
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 26.96 11.77 62.24 7.27 5.74 278124 99.96
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 32.04 3.70 59.31 0.77 3.19 52101 102.27
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 57.83 1.15 53.97 1.48 -6.11 49830 99.82