全部国有及年产品销售收入500万元以上非国有工业企业主要经济效益指标(2007年)  
Major Indicators of Economic Benefit of  State-owned Enterprises and Non-state-owned Enterprises with Annual Product Sales over 5 Million (2007)
           Sector     总资产   流动资产 工业成本 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周转次数 费用利润率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Ratio of Assets- Number of Times Ratio of Overall Proportion
Value-added  to Total Assets Liability of Annual Profits to Labor of
Gross Industrial to Industrial Ratio of Turnover Industrial Productivity Products
Output Value Output (%) Working Capitals Cost (%) (yuan/person·years) Sold
(%) Value  (%)   (times)     (%)
                 
全 省 总  Total 28.28 15.95 59.20 3.18 8.15 159055 99.23
  轻工业    Light Industry 28.22 17.35 54.68 3.24 7.21 111849 97.48
  重工业    Heavy Industry 28.30 15.66 60.13 3.17 8.39 179672 99.71
  大型企业    Large Enterprises 28.95 15.58 59.73 2.88 9.82 202099 101.11
  中型企业    Medium-sized Enterprises 26.03 13.02 60.08 2.86 5.91 137129 98.63
  小型企业    Small Enterprises 29.50 20.92 56.73 4.17 8.13 142522 97.59
按主要行业分 Grouped by Sector  
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 41.11 11.62 52.88 2.47 4.99 80202 99.70
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 74.12 33.29 46.43 2.55 66.50 416352 99.31
  食品制造业    Manufacture of Foods 21.86 9.58 34.91 2.12 4.13 116736 97.30
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 36.43 18.16 71.53 2.24 8.11 167834 96.78
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 71.86 79.43 39.07 1.78 22.98 840669 99.55
  纺织业    Manufacture of  Textile 27.70 14.16 58.36 3.77 5.19 74236 96.98
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 29.02 20.07 58.25 4.15 6.85 50080 95.48
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 28.11 15.16 57.80 4.56 6.38 109757 99.26
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 17.74 7.32 72.12 4.12 -1.27 290330 99.99
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 26.16 15.95 52.63 2.68 9.46 145030 97.48
  医药制造业    Manufacture of Medicines 30.52 13.85 56.48 1.87 11.32 125293 94.59
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 31.29 13.96 58.13 2.80 8.08 90230 98.32
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 23.97 15.68 62.64 3.53 6.90 282906 101.52
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 27.93 13.07 52.79 3.18 4.75 128815 98.09
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 29.57 16.60 59.57 2.50 9.00 87277 97.61
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 26.86 15.55 55.17 2.49 9.49 200683 96.88
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业    Manufacture of Communication Equipment, Computers and 30.11 11.47 42.47 2.30 8.56 105198 96.78
         Other  Electronic Equipment  
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 27.76 11.27 64.48 6.41 6.08 277558 99.97