分行业国有及国有控股工业企业主要指标(2007年)
Major Indicators of State-owned and State-holding Industrial Enterprises by Sector (2007)
单位:亿元 (100 million yuan)
            Sector        实收资本 流动资产   流动资产 固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所有者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数 #亏  总产值       #产成品         净 值 年           权益合计               增 值 税
(个)    (当年价)       平均余额     平均余额             及 附 加    
Number Loss Gross Total Total Finished Annual Average Fixed Original Annual Average Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Enter- Industrial Capital Working Products Balance of Assets Value of Balance of Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Prises Output Hold Capitals   Working   Fixed Net Value of   Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit)   Value       Capitals   Assets Fixed Assets             Business   Payable
                                         
      Total 832 241 5246.22 1349.21 2435.62 174.85 2167.65 3468.80 5094.43 2824.83 6675.00 2820.80 1170.53 2594.36 5488.87 4643.31 75.69 366.98 256.31
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 38 12 334.07 166.99 186.95 13.25 180.96 311.83 414.68 216.76 538.65 182.81 71.44 251.91 422.23 333.77 5.33 19.00 28.53
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 4 364.32 132.07 151.86 1.12 144.34 345.27 582.78 228.86 535.06 104.71 143.71 286.65 367.63 210.52 4.85 150.22 23.33
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 13 50.48 5.93 33.62 1.75 31.19 20.40 26.93 17.23 62.42 26.69 2.66 32.31 49.68 27.85 1.27 10.47 4.32
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 1 0.77 0.42 0.32 0.41 0.35 0.90 0.27 0.93 0.57 0.11 0.26 0.77 0.66 0.01
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 15 3 12.57 5.59 13.01 2.38 13.47 17.65 20.94 14.01 33.80 10.04 9.84 13.91 11.51 7.66 0.57 1.19 1.09
  其他采矿业    Mining of Other Ores  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 23 12 11.86 2.63 3.83 0.49 3.96 3.04 4.92 2.92 7.39 4.88 1.19 1.16 12.06 10.81 0.06 0.17 0.11
  食品制造业    Manufacture of Foods 21 7 22.90 3.88 93.13 0.21 93.04 9.24 10.14 7.69 105.89 9.27 2.39 94.19 21.58 18.13 0.04 0.45 0.52
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 17 11 18.43 3.55 10.32 1.91 7.18 8.13 12.80 7.20 20.11 18.68 2.14 -0.71 15.31 10.84 2.14 -0.73 0.51
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 77.35 13.50 40.24 0.98 41.63 16.26 26.70 10.85 58.29 21.56 1.19 35.54 74.12 29.94 29.36 8.47 8.20
  纺织业    Manufacture of  Textile 27 17 56.20 9.93 33.52 9.71 32.70 28.91 47.24 27.49 72.94 37.90 12.21 22.77 60.81 55.49 0.26 0.74 2.21
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 6 1 10.48 1.74 4.39 1.10 4.29 2.05 4.02 1.66 6.93 4.41 0.05 2.48 9.77 8.56 0.01 0.24 0.12
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 2 2.54 0.78 2.27 0.71 2.23 0.78 1.63 0.73 3.23 1.88 1.36 2.51 2.13 0.14 0.03
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan, 1 0.72 0.24 0.13 0.07 0.11 0.26 0.29 0.27 0.40 0.19 0.20 0.72 0.63 0.02 0.02
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 4 3 3.01 0.18 0.70 0.33 0.66 0.85 1.21 0.87 1.57 0.10 0.12 0.83 3.02 2.49 0.06 0.04
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 4 1 16.97 6.67 4.70 1.05 5.30 7.31 16.58 7.03 14.22 4.03 0.34 9.42 16.05 10.62 0.14 3.68 1.23
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 19 10 13.57 7.41 6.56 1.33 6.56 12.04 21.85 11.48 19.04 6.31 0.77 11.97 13.50 9.59 0.11 1.69 0.96
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 1 1 0.14 0.05 0.10 0.03 0.09 0.07 0.12 0.07 0.17 0.10 0.04 0.03 0.08 0.09 -0.03
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 11 3 452.23 63.45 86.50 6.08 78.55 71.12 117.02 61.73 165.83 119.34 11.90 34.49 467.52 461.64 13.81 -33.62 3.56
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 52 3 230.30 99.16 114.34 8.11 115.57 138.74 170.16 108.77 296.08 115.60 29.67 150.35 219.74 175.33 1.33 14.27 8.97
  医药制造业    Manufacture of Medicines 14 8 135.78 38.31 81.27 11.49 80.04 78.69 125.14 72.44 201.44 112.25 7.99 77.26 137.02 104.99 0.20 7.30 4.07
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 4 1 31.52 7.87 15.01 1.97 13.91 16.32 29.03 16.85 49.15 15.84 2.75 26.87 31.32 28.24 0.10 1.56 0.94
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 3 1 2.99 1.56 2.87 0.75 2.24 0.84 1.27 0.83 4.48 2.87 0.05 1.57 2.54 2.16 0.01 0.03 0.04
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 13 3 32.17 8.83 10.57 3.45 10.16 19.57 30.53 19.95 37.95 9.78 4.54 -9.67 31.09 26.22 0.09 0.43 0.90
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 53 20 111.91 38.21 80.58 9.11 70.85 122.38 148.43 86.50 206.57 103.68 29.93 72.78 103.42 83.14 0.61 6.52 6.15
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 19 1408.50 204.36 772.01 37.71 644.57 689.71 940.76 553.09 1753.75 884.62 228.41 640.70 1479.08 1317.15 6.69 74.68 68.85
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 9 4 28.53 12.66 6.33 0.66 7.22 15.01 27.23 13.81 28.84 8.84 12.93 6.91 29.84 26.91 0.12 -0.31 0.64
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 19 3 17.90 6.35 16.77 2.81 16.35 9.16 12.46 8.05 28.06 18.11 1.76 8.20 18.73 16.10 0.08 0.72 0.62
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 51 18 61.74 18.54 56.13 12.39 51.60 28.71 38.00 22.72 94.31 56.61 7.85 28.15 60.73 48.53 0.19 3.82 2.40
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 57 16 108.01 28.41 90.46 13.09 83.12 39.09 57.46 28.05 144.76 104.41 8.37 31.84 108.35 84.86 0.54 6.84 4.13
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 33 8 145.49 29.92 153.57 17.23 117.05 60.75 76.51 47.24 232.25 170.40 13.12 48.57 176.58 152.82 1.01 6.29 2.59
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 26 9 99.72 15.54 76.86 11.35 61.77 23.00 30.78 7.76 122.34 72.64 8.27 41.42 112.44 97.56 0.49 5.14 2.18
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers 13 1 18.80 25.07 20.18 1.91 19.71 17.58 32.19 23.39 41.44 15.90 1.78 23.70 18.66 16.84 0.05 0.43 0.55
    电子设备制造业        and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 4 3.50 1.05 2.65 0.26 2.72 1.93 2.55 1.79 5.15 2.46 0.16 2.54 3.38 2.31 0.43 0.03
    机械制造业        for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 1 0.67 0.60 4.60 3.98 0.59 1.21 0.58 5.22 3.71 0.66 0.84 0.43 0.18 0.01
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 1 0.10 0.08 0.01 0.07 0.01 0.01 0.01 0.09 0.06 0.02 0.09 0.09 0.01
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 194 35 1334.30 351.96 237.15 0.02 198.85 1277.44 1962.71 1128.09 1674.96 542.92 524.10 597.69 1380.54 1237.22 6.02 77.79 77.16
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 13 6 9.57 8.79 9.80 0.02 9.15 17.64 23.49 15.33 29.78 11.29 6.56 11.79 9.40 8.31 0.06 -0.19 0.52
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 43 24 16.14 27.02 12.25 12.03 56.11 73.74 52.48 71.53 15.35 21.53 34.05 16.61 12.97 0.14 -0.96 0.76