分行业全部国有及年产品销售收入500万元以上非国有工业企业主要指标(2007年)
Major Indicators of State-owned Enterprises and Non-state-owned Enterprises with Annual Product Sales Over 5 Million by Sector (2007)
单位:亿元 (100 million yuan)
            Sector         实收资本 流动资产   流动资产 固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所有者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值 增加值                 净 值 年           权益合计               增 值 税
(个) #亏  (当年价) (生产法)     #产成品 平均余额     平均余额             及 附 加    
Number     Gross Value- Total Total Finished Annual Average Fixed Original Annual Average Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Loss Industrial added of Capital Working Products Balance of Assets Value of Balance of Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Enter- Output Industry Hold Capitals   Working   Fixed Net Value of   Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) Prises Value         Capitals   Assets Fixed Assets             Business   Payable
                                           
      Total 10870 1399 17054.78 4822.78 2813.94 5959.50 633.49 5377.48 6302.02 8509.58 5239.25 13721.58 6286.23 1653.22 5590.98 17109.89 14515.55 139.81 1269.98 590.87
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 191 37 440.44 181.07 184.85 221.24 17.04 214.25 328.54 438.77 233.55 596.22 209.47 72.30 280.94 529.04 426.12 5.93 24.81 32.20
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 4 364.32 270.03 132.07 151.86 1.12 144.34 345.27 582.78 228.86 535.06 104.71 143.71 286.65 367.63 210.52 4.85 150.22 23.33
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 662 64 581.24 267.75 58.98 226.74 19.59 201.86 137.19 192.10 121.97 406.44 209.00 11.45 183.33 570.39 378.12 11.03 131.43 39.25
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 35 6 22.42 12.14 6.21 10.13 1.29 9.84 11.63 14.34 7.53 23.95 11.17 0.79 11.98 20.74 12.20 0.23 5.16 2.33
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 82 11 34.45 14.46 9.52 16.71 2.89 16.94 27.91 33.36 23.86 48.97 15.78 11.11 21.97 33.60 23.71 0.92 4.15 1.78
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 599 75 759.30 168.65 64.50 183.68 29.93 149.52 110.89 142.16 99.78 320.00 175.66 13.66 126.75 745.15 657.11 1.89 41.24 8.22
  食品制造业    Manufacture of Foods 240 43 360.60 78.84 63.19 164.91 7.67 165.18 88.89 107.37 78.40 285.68 88.67 9.50 185.95 350.09 293.91 0.96 13.73 10.55
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 159 45 176.07 64.13 45.49 83.23 14.16 74.98 67.68 99.02 56.57 168.08 103.72 14.90 47.86 167.73 121.78 9.75 11.62 6.90
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 4 77.57 55.74 13.54 40.31 1.00 41.70 16.26 26.71 10.88 58.35 21.61 1.19 35.56 74.34 30.09 29.37 8.48 8.21
  纺织业    Manufacture of  Textile 714 77 583.74 161.69 78.25 151.30 31.83 146.58 145.61 199.04 137.25 340.74 158.78 36.08 141.89 552.44 481.68 3.37 26.53 11.95
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 266 23 137.22 39.82 16.11 33.79 7.67 31.23 19.04 25.64 16.75 57.54 30.24 1.67 24.02 129.69 110.60 0.54 8.14 2.12
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 307 21 325.40 100.99 14.59 40.03 7.68 38.23 21.96 30.33 20.37 75.11 31.73 2.40 36.54 306.02 269.87 1.86 28.12 6.56
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan, 109 3 108.76 32.20 9.61 15.96 2.73 14.31 14.71 18.91
    棕、草制品业        Palm and Straw Products   14.74 34.04 13.62 1.54 18.24 105.42 85.88 1.43 7.21 2.26
  家具制造业    Manufacture of Furniture 96 10 61.66 18.44 9.61 14.17 2.80 12.97 11.78 15.40 9.96 30.03 11.81 1.40 14.97 61.37 50.04 0.50 4.69 1.56
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 284 41 221.21 62.18 39.58 47.73 9.17 46.50 77.30 100.89 70.11 135.46 54.25 20.82 57.17 212.05 178.14 1.10 12.35 6.39
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 98 27 63.25 23.97 16.16 20.12 2.96 20.35 28.19 41.84 24.19 52.49 21.67 2.34 28.16 59.93 47.93 0.31 5.15 2.29
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 50 7 13.47 4.20 1.84 3.40 0.49 3.77 2.58 3.70 2.48 6.16 2.95 0.12 2.95 12.70 11.49 0.04 0.41 0.26
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 120 20 778.80 138.20 106.51 223.49 19.52 198.08 190.98 231.15 150.60 435.76 272.02 40.87 121.48 815.42 753.64 14.81 -9.96 18.77
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 811 89 952.43 249.11 189.67 355.51 39.78 335.57 301.99 377.46 250.65 749.62 326.90 59.82 355.10 898.89 738.89 4.46 76.99 26.35
  医药制造业    Manufacture of Medicines 168 42 295.93 90.33 75.59 159.49 18.49 154.01 131.38 193.80 120.90 347.87 176.87 15.37 151.38 288.65 207.33 1.06 29.37 12.08
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 29 5 43.60 10.09 9.33 17.25 2.36 15.99 19.25 31.84 19.14 54.45 18.65 3.25 28.76 42.92 39.00 0.13 2.00 1.17
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 278 16 135.87 38.79 25.81 49.27 6.41 45.10 35.40 45.35 30.79 93.82 40.09 4.85 45.61 130.49 110.30 0.69 8.84 3.64
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 374 35 241.34 68.67 37.79 66.70 11.41 63.76 65.97 88.63 61.58 148.80 59.21 7.87 45.46 229.90 197.35 0.97 12.68 4.24
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1095 198 748.99 234.39 173.92 282.13 43.89 252.57 343.27 432.73 288.28 668.43 312.63 71.62 279.87 706.90 582.26 4.80 52.64 25.08
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 494 58 5254.84 1259.51 467.81 1747.21 144.24 1542.38 1643.05 1962.65 1307.90 3901.15 2023.40 384.64 1457.35 5449.73 4862.97 17.48 348.38 193.73
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 191 19 218.26 48.10 54.97 64.18 7.74 60.97 42.88 63.22 38.49 137.75 58.73 17.46 60.65 214.04 191.27 0.52 5.48 2.90
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 667 76 482.28 134.68 74.86 153.85 24.24 146.14 85.39 130.50 78.17 260.10 126.59 9.64 122.78 465.23 409.06 1.67 20.67 8.59
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 925 107 510.48 150.94 84.45 215.91 38.02 197.14 122.02 155.94 108.13 365.25 195.93 18.17 147.67 493.81 398.31 2.41 40.06 13.84
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 421 55 376.27 115.65 75.02 213.26 31.99 197.39 92.36 126.70 71.80 331.43 199.45 16.78 112.92 362.28 291.00 1.51 26.64 9.80
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 404 49 541.21 127.04 111.03 329.20 36.33 276.54 152.38 192.80 124.66 545.40 308.58 23.73 208.96 552.14 470.05 5.66 30.50 8.85
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 422 34 559.62 150.31 82.53 270.37 41.74 217.84 109.56 127.87 77.31 417.24 189.60 38.26 187.05 541.66 444.78 2.38 46.22 9.06
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers  100 11 93.79 28.24 35.49 42.12 3.80 38.67 31.81 57.06 36.43 81.66 31.13 3.00 46.98 88.79 75.04 0.25 6.97 1.83
    电子设备制造业       and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  71 6 36.52 12.73 10.12 22.49 2.14 21.82 7.77 11.35 6.93 33.52 15.28 0.84 17.30 34.80 24.64 0.20 3.97 1.42
    机械制造业       for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 77 11 29.23 8.62 4.86 13.99 1.10 12.72 6.37 9.83 5.80 23.22 11.14 2.26 8.19 28.12 22.98 0.14 2.37 0.88
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 14 2 6.49 2.20 0.96 1.73 0.21 1.62 1.61 1.94 1.47 3.35 1.59 0.10 1.55 5.95 4.93 0.08 0.42 0.20
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 238 46 1381.89 383.57 386.88 261.34 0.05 222.57 1375.82 2081.58 1222.07 1809.37 601.24 555.67 635.12 1425.83 1274.89 6.23 81.89 80.67
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 22 6 17.85 5.96 13.44 31.63 0.03 31.34 28.35 36.86 25.40 63.52 36.15 11.21 16.02 17.65 13.78 0.14 0.90 0.78
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 49 24 17.94 9.36 28.81 13.06 12.71 59.00 77.98 55.49 75.55 16.22 22.79 35.86 18.34 13.92 0.14 -0.54 0.84