主要农作物分品种播种面积和产量
Yield and Sown Area of  Major Farm Crops by Assortment
         播种面积(千公顷) 总产量(万吨) 每公顷产量(千克)
Item Sown Area (1000 hectares) Total Output (10000 tons) Output Per Hectare (kg)
  2006 2007 2006 2007 2006 2007
               
农作物总播种面积 Total Sown Area 8713.9 8652.7
  粮食作物   Grain Crops 6271.7 6168.2 2780.6 2841.6 4434 4607
          Cereal 5752.2 5662.4 2640.2 2716.0 4590 4797
              Rice 88.7 84.5 51.2 57.6 5770 6810
              Wheat 2504.5 2412.4 1189.7 1193.7 4750 4948
              Corn 2799.9 2862.6 1348.8 1421.8 4817 4967
              Millet 194.2 176.3 41.7 35.8 2149 2032
              Sorghum 29.0 24.1 6.5 5.3 2228 2185
          Beans 270.0 248.4 46.9 42.8 1737 1723
      #大        Soybean 210.9 188.5 39.5 36.4 1873 1929
          Tubers 249.5 257.5 93.5 82.8 3747 3214
  经济作物   Economic Crops 1177.9 1207.5 261.9 264.5 2223 2190
          Oil-bearing 485.9 498.3 133.8 138.1 2754 2771
      #花        Peanut 377.6 391.5 121.9 130.7 3225 3333
       油菜籽       Rapeseeds 13.4 12.3 1.8 1.6 1349 1293
               Sesame 12.9 11.2 1.3 1.1 1017 1006
       胡麻籽       Benne 58.7 59.1 5.4 1.6 911 270
       葵花籽       Sunflower 23.3 24.2 3.4 3.1 1480 1282
          Cotton 664.1 680.0 70.0 72.5 1054 1066
          Fiber Crops 2.0 1.5 0.7 0.4 3689 2714
      #黄红麻       Jute and Ambary Hemp 0.4 0.3 0.1 0.1 2059 2173
               Hemp 0.1 0.1 0.0 0.0 769 2443
          Beetroots 13.9 15.7 56.8 53.1 40777 33851
          Tobacco 1.9 1.9 0.5 0.4 2614 2213
      #烤        Flue-cured Tobacco 1.1 1.1 0.2 0.2 2170 2028
          Medicinal Materials 10.1 10.2
  蔬菜瓜类   Vegetables and Melons 1169.8 1179.8 6774.8 6916.4 57914 58625
            Vegetables 1066.7 1075.0 6314.4 6440.7 59194 59915
        类(果用瓜)     Melons 103.1 104.8 460.3 475.7 44662 45395
  其他农作物   Other Crops 94.5 97.2
    #青饲料     Green Feed 68.0 62.9