农、 林、 牧、 渔业增加值
Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
           
单位:万元 (10000 yuan)
      Item 2000 2005 2006 2007
           
农林牧渔业总产值 Gross Output Value 15446531 26008300 24663657 30757668
        Farming 8467174 12580005 13804455 16390737
        Forestry 253726 401325 458551 523696
        Animal Husbandry 6136781 11244259 8323179 11469867
        Fishery 588850 794421 727472 851368
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   988290 1350000 1522000
中间消耗 Intermediate Exertion 7201056 10977605 10045561 12710486
        Farming 3594715 4094906 4496111 5338502
        Forestry 93877 104642 109089 124573
        Animal Husbandry 3245124 5851706 4392973 6053832
        Fishery 267340 341283 297463 348108
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry,  Animal Husbandry and Fishery   585068 749925 845471
农林牧渔业增加值 Added Value 8245475 15030695 14618096 18047182
        Farming 4872459 8485099 9308344 11052235
        Forestry 159849 296683 349462 399123
        Animal Husbandry 2891657 5392553 3930206 5416035
        Fishery 321510 453138 430009 503260
  农林牧渔服务业   Service to Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   403222 600075 676529