主要原材料、燃料、动力购进价格指数(上年=100)
Purchasing Price Indices of Major Raw Material, Fuel and Motive (Preceding Year=100)
 
   
          Item 2000 2005 2006 2007
           
全部原材料 Tatal Raw Materials  103.31 107.02 104.99 107.76
  燃料、动力类 Fuel and  Power 107.50 115.70 110.95 105.30
  黑色金属材料类 Ferrous  Metals 100.10 107.27 95.19 109.54
    # 钢  Steel Products 102.78 104.89 96.30 107.46
        Others 99.46 110.61 92.88 113.53
  有色金属材料和电线类 Nonferrous Matals 115.59 111.26 122.94 110.03
  化工原料类 Raw Chemical  Materials 104.56 106.76 101.78 109.00
  木材及纸浆类 Timber and  Paper Pulp 102.57 103.35 100.34 102.92
  建筑材料及非金属矿类 Building Materials and Monmetal Ores 111.17 104.03 99.80 105.09
  其他工业原料及半成品类 Other Industrial Raw Materials and 94.65 105.83 107.31 107.67
      Semi-finished Products        
  农副产品类 Agricultural  Products 94.79 98.90 103.92 114.32
  纺织原料类 Textile  Materials 109.95 97.19 103.87 101.46