居民消费价格分类指数(上年=100)
Consumer Price Indices by Category (Preceding Year=100)
   
       Item 2006 2007
           
Provincial Urban Rural Provincial Urban Rural
Indices Indices Indices Indices Indices Indices
               
居民消费价格指数 Consumer Price Index 101.7 101.7 101.7 104.7 104.3 105.1
    Food 103.2 103.7 102.5 112.8 112.0 113.8
        Grain 103.0 102.8 103.3 109.0 108.0 109.9
              Starches and Tubers 100.7 100.0 101.7 105.8 104.2 107.6
      干豆类及豆制品      Beans and  Bean  Products 99.7 99.7 99.6 108.0 108.3 107.6
        Oil  or  Fat 98.5 99.5 97.8 122.2 118.7 124.1
    肉禽及其制品   Meat, Poultry and Processed Products 95.8 95.1 96.5 135.4 137.9 132.9
      Eggs 94.6 94.9 94.3 123.3 124.4 122.3
    水产品   Aquatic Products 101.7 102.1 101.0 104.0 102.7 106.5
      Vegetables 110.9 111.0 110.7 107.7 105.1 111.7
    调味品   Flavoring 101.7 101.5 101.9 100.8 102.3 100.0
      Carbohydrate 111.0 108.3 113.9 105.1 105.0 105.1
    茶及饮料   Tea and Beverages 100.6 100.8 100.1 101.0 101.2 100.6
    干鲜瓜果   Dried and Fresh Melons and Fruits 125.2 126.0 123.7 100.1 100.4 99.9
    糕点饼干面包   Cake, Biscuit and Bread 101.6 101.8 101.3 102.3 103.1 101.0
    液体乳及乳制品   Milk and Its Products 101.4 101.6 100.6 101.9 102.1 101.4
    在外用膳食品   Dining Out 101.7 102.2 100.7 106.9 107.4 106.1
    其他食品   Other Foods and Manufacturing Services 100.7 100.7 100.8 102.5 103.5 102.0
  烟酒及用品 Tobacco, Liquor and  Articles 100.6 100.3 100.8 101.6 101.3 101.9
        Tobacco 99.8 99.1 100.5 100.2 100.3 100.1
      Liquor 101.5 101.9 101.1 103.5 103.0 103.9
    吸烟饮酒用品   Articles for Smoking and Drinking 100.7 100.5 101.7 100.8 100.2 102.5
    Clothing 99.9 100.5 98.9 98.8 98.7 98.8
        Garments 98.9 99.3 98.4 98.8 99.2 98.2
    衣着材料   Clothing Material 99.8 99.6 100.0 101.1 99.9 102.1
    鞋袜帽   Footgear and Hats 102.2 103.9 99.8 98.1 97.1 99.5
    衣着加工服务费   Clothing Manufacturing Service 100.4 100.1 101.0 104.1 105.2 101.6
  家庭设备用品 Household Facilities, Articles 99.7 100.0 99.4 100.8 101.0 100.6
   及维修服务       and Services            
    耐用消费品   Durable Consumer Goods 99.2 99.6 98.6 100.1 100.4 99.8
    室内装饰品   Interior Decorations 99.1 99.3 98.7 100.1 99.5 100.8
    床上用品   Bed Articles 97.9 96.8 99.1 98.3 98.7 97.9
    家庭日用杂品   Daily Use Household Articles 101.0 101.4 100.5 102.4 102.6 102.3
    家庭服务及加工   Household Services and Maintenance 102.1 102.1 102.0 103.6 104.2 102.7
      维修服务      and Renovation            
  医疗保健和个人用品 Health Care and Personal Articles 100.3 99.8 101.1 100.8 100.7 101.1
    医疗保健   Health Care 98.8 98.5 99.3 100.5 100.5 100.6
    个人用品及服务   Personal Articles and Services 104.4 103.4 105.6 101.6 101.1 102.3
  交通和通信 Transportation and Communication 100.5 99.8 101.3 99.8 99.0 100.7
        Transportation 104.1 103.5 104.6 101.4 100.4 102.4
        Communication 97.3 96.8 97.9 98.3 97.8 98.9
  娱乐教育文化用品 Recreation, Education and  100.0 99.9 100.2 100.1 99.3 101.1
   及服务     Culture Articles            
    文娱用耐用消费品   Durable Consumer Goods for Cultural 94.4 93.6 96.0 94.8 94.0 96.3
      及服务     and  Recreational Use and Services            
        Education 100.9 101.1 100.7 101.1 100.3 101.7
    文化娱乐类   Cultural and  Recreational  Articles 101.6 102.0 100.9 101.0 101.0 100.9
        Touring and  Outing 101.8 101.9 101.8 101.1 100.9 103.1
    Residence 104.5 104.2 104.8 105.2 106.2 104.3
    建房及装修材料   Building Decoration Materials 103.7 101.5 104.5 104.0 103.6 104.2
        Renting 103.6 103.4 104.5 103.2 102.1 109.2
    自有住房   Private Housing 102.5 103.3 100.6 107.9 110.4 102.6
    水、电、燃料   Water, Electricity and Fuels 106.0 106.0 105.9 105.2 105.8 104.7