地方财政收支总额及增长速度
Local Revenue and Expenditure and Their Increase Rates
   
  地方财政收入 地方财政支出 增长速度(%)
  (万元) (万元) Increase Rates (%)
  Local Local 地方财政收入 地方财政支出
Year Revenue Expenditure Local Local
  (10000 yuan) (10000 yuan) Revenue Expenditure
         
1978 451034 324358 37.97 2.89
1979 428715 342169 -4.95 5.49
1980 350210 283627 -18.31 -17.11
1981 341028 232941 -2.62 -17.87
1982 317810 259396 -6.81 11.36
1983 363942 282692 14.52 8.98
1984 391052 358612 7.45 26.86
1985 451481 416591 15.45 16.17
1986 511692 538198 13.34 29.19
1987 576156 533279 12.60 -0.91
1988 647824 675173 12.44 26.61
1989 761212 722998 17.50 7.08
1990 811520 872853 6.61 20.73
1991 906552 911384 11.71 4.41
1992 1011673 1011882 11.60 11.03
1993 1442137 1422634 42.55 40.59
1994 952249 1608350 -33.97 13.05
1995 1199520 1911822 25.97 18.87
1996 1517776 2318975 26.53 21.30
1997 1760742 2704603 16.01 16.63
1998 2067587 3015508 17.43 11.50
1999 2232757 3507969 7.99 16.33
2000 2487621 4155374 11.41 18.46
2001 2835023 5141754 13.97 23.74
2002 3023068 5765891 6.63 12.14
2003 3358263 6467439 11.09 12.17
2004 4078273 7855591 21.44 21.46
2005 5157017 9791635 26.45 24.65
2006 6205340 11803590 20.33 20.55
2007 7891198 15066482 27.17 27.64
         
 
注:地方财政收入1994年后为新口径。
a) Local revenue was based on the new standard since 1994.