房地产开发企业建设总规模、完成投资及新增固定资产(2007年)
Total Size of Construction, Actually Completed Investment and Newly Increased Fixed Assets for Real Estate Development (2007)
                             
单位:万元 (10000 yuan)
    Item           本年新增
计划总投资 累计完成投资 本年完成投资     按用途分   by Use  
      商品房投资 土地开发投资         办公楼 商业营业   固定资产
            #90平方 #经  #别   墅、          
Total Accumulated Investment Investment in Investment in Residential  米以下  适用房 高档公寓 Office Houses for Others Newly
Investment Investment Completed Commercial Land Buildings Under Economically Villas, Buildings Business   Increased
Planed Completed This Year Buildings Developed   90 sq.m Affordable High-grade   Use   Fixed
              Housing Apartments       Assets
                             
      Total 21862951 12721654 7092806 454931 225469 5736995 1585900 407711 205910 69497 440097 846217 2750287
  按登记注册类型分 Grouped by Registered Categories                          
    内资企业   Domestic Funded Enterprises 20422258 12057875 6780491 451968 217197 5538533 1510888 390743 173828 67282 432408 742268 2625336
            State-owned Enterprises 736389 406123 184042 6980 5953 136284 19596 41152 100 2378 2752 42628 68205
            Collective-owned Enterprises 36397 34699 34699 420 7080 34209 2460         490 10432
      股份合作   Cooperative Enterprises 71211 52786 35543 310 1056 35277 11212 3550 2598 10 7 249 16210
      有限责任公司   Limited Liability Corporations 9121111 5603179 3066639 213956 71182 2561536 456884 229157 41923 33322 181576 290205 966260
        国有独资公司     State Sole Funded Corporations 60000 13500 4100     4100 4100 4100          
        其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 9061111 5589679 3062539 213956 71182 2557436 452784 225057 41923 33322 181576 290205 966260
      股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 1311838 585323 353668 21929 7193 280616 144018 27269 6000 8018 38492 26542 247106
          Private Enterprises 9041974 5336687 3071831 208373 124718 2483402 876214 89615 122267 23554 209521 355354 1312979
      其他内资企业   Other Enterprises 103338 39078 34069   15 7209 504   940   60 26800 4144
    港澳台商投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 593026 325269 147674 2963 2983 116158 32659 16968 11519 2215 5681 23620 88338
         Macao and Taiwan                          
      合资经营     Joint-venture Enterprises 260108 174819 66275 371 2458 51722 5059 16968 11519 2165 4011 8377 56636
      合作经营     Cooperative Enterprises                          
      独资经营     Enterprises with Sole Fund 332918 150450 81399 2592 525 64436 27600     50 1670 15243 31702
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                          
    外商投资经济   Foreign Funded Enterprises 847667 338510 164641   5289 82304 42353   20563   2008 80329 36613
      合资经营     Joint-venture Enterprises 529500 86408 23167   50 22867     14857   300   26645
      合作经营     Cooperation Enterprises 800 180 180   5239 180     180        
      外资企业     Enterprises with Sole Fund 317367 251922 141294     59257 42353   5526   1708 80329 9968
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                          
  按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship                          
        Central Government 130000 62500 50400 4250   23100 9300       300 27000 17800
      Province 726066 481066 259251 39075 5157 194345 27126 9450 1200 3540 3355 58011 98789
        Prefecture 3129714 2097344 1071062 82271 29388 840049 157356 140084 33622 19619 92180 119214 438598
      County 1628306 1103670 705843 58883 19318 627092 141833 99741 11619 2890 28110 47751 330047
         Other 16248865 8977074 5006250 270452 171606 4052409 1250285 158436 159469 43448 316152 594241 1865053
  按资质等级分 Grouped by Qualification Grade                          
        First Grade 1401963 971109 593530 9142 21602 458700 211506 2060 6362 540 30604 103686 192579
        Second Grade 3757249 2385077 1148805 37717 24340 959870 177486 35851 30019 11722 73131 104082 351495
        Third Grade 4988764 3181086 1748488 83422 36490 1493773 442453 100982 36308 14120 94395 146200 670521
        Forth Grade 7644248 4298809 2409508 217648 87201 1987019 511907 168887 65501 32524 146754 243211 1104312
  按营业状况分 Grouped by Business Condition                          
        Business 21663022 12585865 6982514 450443 223784 5665192 1573080 397427 191184 67400 437032 812890 2730272
        Other 199929 135789 110292 4488 1685 71803 12820 10284 14726 2097 3065 33327 20015