分行业农村非农户建设项目施工、投产项目个数和新增固定资产(2007年)
Number of Capital Construction Projects in Rural Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2007)
       Item 施工项目 本年投产 建设项目 本年完成 本年新增 固定资产
    项目个数 投 产 率     固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全 省 总 计  Total 12858 9684 75.3 8723906 6859427 78.63
 农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1938 1338 69.0 771884 623067 80.72
           Farming 451 303 67.2 160311 138537 86.42
           Forestry 258 207 80.2 72193 52306 72.45
   畜牧业       Animal Husbandry 582 422 72.5 263513 194059 73.64
           Fishery 124 41 33.1 52605 47864 90.99
   农、林、牧、渔服务业       Services in Support of Agriculture 523 365 69.8 223262 190301 85.24
 采矿业    Mining 843 598 70.9 579019 485287 83.81
   煤炭开采和洗选业       Mining and Washing of Coal 84 70 83.3 69683 63371 90.94
   石油和天然气开采业       Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 2 100.0 2280 2280 100.00
   黑色金属矿采选业       Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 434 324 74.7 303536 264890 87.27
   有色金属矿采选业       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 85 44 51.8 62090 39089 62.96
   非金属矿采选业       Mining and Processing of Nonmetal Ores 238 158 66.4 140830 115057 81.70
   其他采矿业       Mining of Other Ores   600 600 100.00
 制造业    Manufacturing 6319 4881 77.2 5296281 4110466 77.61
   农副食品加工业       Processing of Food from Agricultural Products 459 344 74.9 279713 218033 77.95
   食品制造业       Manufacture of Foods 173 140 80.9 124765 99698 79.91
   饮料制造业       Manufacture of Beverages 97 66 68.0 85462 63254 74.01
   纺织业       Manufacture of Textile 466 371 79.6 316632 253624 80.10
   纺织服装、鞋、帽制造业       Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 197 151 76.6 131651 101300 76.95
   皮革、毛皮、羽绒及其制品业       Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 151 125 82.8 87868 86304 98.22
   木材加工及竹、藤、棕、草       Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 124 105 84.7 78685 58105 73.85
     制品业           Palm and Straw Products  
   家具制造业       Manufacture of Furniture 74 61 82.4 50023 38893 77.75
   造纸及纸制品业       Manufacture of Paper and Paper Products 161 136 84.5 112973 100256 88.74
   印刷业和记录媒介的复制       Printing, Reproduction of Recording Media 93 73 78.5 100880 87890 87.12
   文教体育用品制造业       Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 43 29 67.4 30097 26954 89.56
   石油加工、炼焦业及核燃料加工业       Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 45 29 64.4 133789 59825 44.72
   化学原料及化学制品制造业       Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 319 239 74.9 320988 251462 78.34
   医药制造业       Manufacture of Medicines 26 19 73.1 21621 20385 94.28
   化学纤维制造业       Manufacture of Chemical Fibers 12 10 83.3 17495 14935 85.37
   橡胶制品业       Manufacture of Rubber 198 145 73.2 203230 161353 79.39
   塑料制品业       Manufacture of Plastics 374 298 79.7 239618 162279 67.72
   非金属矿物制品业       Manufacture of Non-metallic Mineral Products 886 687 77.5 574058 491397 85.60
   黑色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Ferrous Metals 167 96 57.5 378760 231503 61.12
   有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 52 40 76.9 47583 36701 77.13
   金属制品业       Manufacture of Metal Products 592 458 77.4 530264 386294 72.85
   通用设备制造业       Manufacture of General Purpose Machinery 696 572 82.2 602091 521299 86.58
   专用设备制造业       Manufacture of Special Purpose Machinery 250 182 72.8 226758 186050 82.05
   交通运输设备制造业       Manufacture of Transport Equipment 282 193 68.4 258926 183360 70.82
   电气机械及器材制造业       Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 236 189 80.1 246413 186859 75.83
   通信设备、计算机及其他电子       Manufacture of Communication Equipment, Computers 48 44 91.7 39945 37065 92.79
     设备制造业           and Other Electronic Equipment  
   仪器仪表及文化、办公用机械       Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 16 11 68.8 15425 10345 67.07
     制造业           Cultural Activity and Office Work  
   工艺品及其他制造业       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 54 41 75.9 25563 20838 81.52
   废弃资源和废旧材料回收加工业       Recycling and Disposal of Waste 28 27 96.4 15005 14205 94.67
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 217 184 84.8 128608 115344 89.69
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 65 54 83.1 68586 65424 95.39
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 30 20 66.7 11496 7564 65.80
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 122 110 90.2 48526 42356 87.29
  建筑业    Construction 88 67 76.1 79446 77771 97.89
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 75 56 74.7 68229 66654 97.69
    建筑安装业      Building Installation 2 1 50.0 520 520 100.00
    建筑装饰业      Building Decoration 5 4 80.0 2070 1770 85.51
    其他建筑业      Other Construction 6 6 100.0 8627 8827 102.32
  交通运输、仓储和邮政业      Transport, Storage and Post 1102 905 82.1 446202 378519 84.83
    铁路运输业      Railway Transport 1 1 100.0 1700 1700 100.00
    道路运输业      Road Transport 957 798 83.4 335356 293551 87.53
    城市公共交通业      Urban Public Transport 2 1 50.0 300 150 50.00
    水上运输业      Water Transport 2 5150
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 4 3 75.0 1300 1070 82.31
    仓储业      Storage 135 101 74.8 102341 81993 80.12
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 41 38 92.7 14358 12638 88.02
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 38 36 94.7 13928 12458 89.45
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 501 370 73.9 329076 254352 77.29
    批发业      Wholesale Trade 264 201 76.1 169549 137633 81.18
    零售业      Retail Trade 237 169 71.3 159527 116719 73.17
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 92 70 76.1 44246 40300 91.08
    住宿业      Hotels 46 35 76.1 21494 20439 95.09
    餐饮业      Catering Services 46 35 76.1 22752 19861 87.29
  金融业   Financial Intermediation 2 1 50.00 160 60 37.50
    银行业      Bank 1 100
    其他金融活动      Other Financial Activities 1 1 100.00 60 60 100.00
  房地产业   Real Estate 216 145 67.13 337046 215459 63.93
    房地产业      Real Estate 216 145 67.13 337046 215459 63.93
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 25 19 76.00 18838 14378 76.32
    租赁业       Leasing 5 5 100.00 4475 4135 92.40
    商务服务业       Business Services 20 14 70.00 14363 10243 71.32
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 33 14 42.42 18369 8400 45.73
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 2 2319
    专业技术服务业       Professional Technical Services 26 12 46.15 12350 5800 46.96
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 4 2 50.00 2900 1800 62.07
    地质勘查业       Geologic Prospecting 1 800 800 100.00
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 532 351 65.98 316154 240535 76.08
     管理业       and Public Facilities  
    水利管理业       Management of Water Conservancy 114 110 96.49 33905 32605 96.17
    环境管理业       Environmental Management 64 44 68.75 22307 21482 96.30
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 354 197 55.65 259942 186448 71.73
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 20 15 75.00 19305 15135 78.40
    居民服务业      Services to Households 13 9 69.23 11135 6565 58.96
    其他服务业      Other Services 7 6 85.71 8170 8570 104.90
      Education 264 206 78.03 80466 67267 83.60
           Education 264 206 78.03 80466 67267 83.60
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 121 95 78.51 38935 25035 64.30
           Health 91 75 82.42 22467 16632 74.03
    社会福利业      Social Welfare 28 18 64.29 16078 7913 49.22
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 136 113 83.09 67305 55190 82.00
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 5 5 100.00 5210 5210 100.00
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 70 64 91.43 18064 14660 81.16
           Sports Activities 5 5 100.00 1274 1274 100.00
    娱乐业      Entertainment 55 38 69.09 41831 33120 79.18
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 368 274 74.46 138208 120224 86.99
    国家机构      Government Agencies 111 67 60.36 35695 35194 98.60
    群众团体、社会团体和      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  11 6 54.55 9133 2448 26.80
     宗教组织          and Religion Organizations  
    基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 246 201 81.71 93380 82582 88.44