农村非农户建设项目分行业固定资产投资(2007年)
Investment  in Capital Construction Projects in Rural Area by Sector (2007)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分      
By Type of Construction By Composition of Funds
#新  #扩  #改 建 和 #建筑工程 #安装工程 #设 备 工
技术改造 器具购置
Total New Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of
Investment Construction         Equipment and
            Instruments
                 
全 省 总 计 Total 8723906 4242904 2979477 1155194 3660511 539239 3520437
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 771884 434799 239694 72878 350976 36684 196082
           Farming                                         160311 91108 50737 15378 87599 7273 30772
           Forestry                                        72193 44832 19694 5982 28238 1037 6321
    畜牧业      Animal Husbandry                                263513 164848 80303 13542 127487 12509 64797
           Fishery                                    52605 29701 19926 2130 17582 2442 22825
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture                                       223262 104310 69034 35846 90070 13423 71367
  采矿业   Mining                       579019 251131 195363 112952 184674 46201 273852
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal  69683 21180 15906 31097 22669 9929 29590
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas 2280 2280 370 50 840
    黑色金属矿采选业      Mining of Ferrous Metal Ores 303536 142223 105802 45271 104807 20520 136616
    有色金属矿采选业      Mining of Non-ferrous Metal Ores 62090 21866 30465 8259 19077 4617 28544
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores   140830 63582 43190 28325 37751 11085 77662
    其他采矿业      Mining of others Ores 600 600
  制造业   Manufacturing 5296281 2254718 2111628 708903 1715755 351142 2735646
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 279713 134604 86713 47320 98294 16839 133373
    食品制造业      Manufacture of Foods  124765 59790 55550 8670 43980 9153 59678
    饮料制造业      Manufacture of Beverage 85462 38796 34661 8485 28934 4233 46022
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco  
    纺织业      Manufacture of  Textile 316632 168629 100663 44033 97257 23708 164963
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear, and Caps 131651 52613 60815 11637 46552 7770 60727
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业      Manufacture of Leather, Fur, Feather & Its Products 87868 73162 10022 3360 42568 4402 36603
    木材加工及竹、藤、棕、草      Processing of Timbers, Manufacture of Wood,  
       制品业        Bamboo, Rattan, Palm, and Straw Products 78685 45846 26182 4730 24796 5156 39047
    家具制造业      Manufacture of Furniture 50023 19165 27288 3050 14341 5936 24472
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 112973 41826 49657 16540 32758 11025 62695
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 100880 25801 59866 7560 44726 3787 48565
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 30097 13196 7695 8706 12669 1425 14246
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 133789 19349 78080 32960 33175 18153 70425
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 320988 136883 128233 44418 93933 26504 174852
    医药制造业      Manufacture of Medicines 21621 11885 5660 3366 6346 1714 12019
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 17495 10135 5100 2260 3410 1043 12480
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 203230 104933 77545 10122 64409 7419 112433
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 239618 84601 119762 20515 70997 9466 124732
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 574058 227574 203410 107872 183171 43284 283547
    黑色金属冶炼及压延加工业      Manufacture and Processing of Ferrous Metals 378760 128800 90858 151612 88787 33589 226839
    有色金属冶炼及压延加工业      Manufacture & Processing of Non-ferrous Metals 47583 22910 18595 3002 17098 3131 23028
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 530264 229262 241177 48287 174636 28226 290338
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 602091 290890 239436 49512 190578 42570 295884
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 226758 80476 98551 26290 79493 12140 116119
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 258926 122361 109408 17007 109439 11669 117770
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery & Equipment 246413 74137 143395 9551 83954 12756 130445
    通信设备、计算机及其他      Manufacture of Communication Equipment, 39945 6470 22955 6760 9095 4080 24500
       电子设备制造业         Computer and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instrument and 15425 11140 1385 2900 5276 510 8389
       机械制造业         Machinery for Cultural Activity & Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork, Other Manufacture 25563 12944 7066 1813 10389 957 12745
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 15005 6540 1900 6565 4694 497 8710
  电力、燃气及水的生产和   Production and Distribution of Electricity, 128608 83634 11553 32611 37253 21018 54525
     供应业      Gas and Water  
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 68586 45294 4025 19267 15009 9220 36321
    燃气生产和供应业      Production and Distribution of Gas 11496 6636 3500 1360 4594 2246 1186
    水的生产和供应业      Production and Distribution of Water 48526 31704 4028 11984 17650 9552 17018
  建筑业   Construction 79446 47066 14745 4695 54962 2387 14925
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Building & Civil Engineering  68229 44996 12169 4195 53445 1820 6478
    建筑安装业       Architectural Installation 520 120 300 240 80 200
    建筑装饰业       Architectural Decoration   2070 1870 200 1035 150 673
    其他建筑业       Other Construction 8627 200 2456 242 337 7574
  交通运输、仓储和邮政业   Traffic, Transport, Storage and Post 446202 256201 91567 61803 296112 14309 93205
    铁路运输业       Transport Via Railway 1700 1700 1700
    道路运输业       Transport Via Road 335356 197582 43923 58870 248297 6895 54500
    城市公共交通业       Urban Public Traffic 300 150 150 300
    水上运输业       Water Transport 5150 5150 850 3500
    装卸搬运和其他运输服务业       Loading, Unloading, Portage and Other Transport Services 1300 680 410 20 830
    仓储业       Storage  102341 56034 42494 2783 45362 6544 34363
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Transmission, Computer Services   and Software 14358 7633 2360 3395 4161 3204 4901
    电信和其他信息传输服务业       Telecom & Other Information Transmission Services 13928 7203 2360 3395 3871 3204 4811
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 329076 215166 96774 14527 200171 14545 65588
    批发业       Wholesale Trade 169549 125439 39490 2995 93121 9057 44294
    零售业       Retail Trade 159527 89727 57284 11532 107050 5488 21294
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 44246 28064 11322 4860 33259 3447 3462
    住宿业       Hotels 21494 11519 6415 3560 16680 1850 1649
    餐饮业       Catering Services 22752 16545 4907 1300 16579 1597 1813
  金融业   Financial Intermediation 160 160 140 2 18
    银行业       Bank 100 100 100
    其他金融活动       Other Financial Activities 60 60 40 2 18
  房地产业   Real Estate 337046 254155 51114 19455 282296 12719 12445
    房地产业      Real Estate 337046 254155 51114 19455 282296 12719 12445
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 18838 12133 3200 2590 13144 3624
    租赁业       Leasing 4475 560 2800 200 480 3584
    商务服务业       Business Services 14363 11573 400 2390 12664 40
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 18369 8149 9420 7695 1284 140
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 2319 2319 1439 620 120
    专业技术服务业       Professional Technical Services 12350 2930 9420 5526 664 20
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 2900 2900 730
    地质勘查业       Geologic Prospecting 800
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 316154 167155 81016 65467 226157 15400 27694
      管理业       and Public Facilities  
    水利管理业       Management of Water Conservancy 33905 24685 5740 3480 26361 1595 2337
    环境管理业       Environmental Management 22307 9676 8616 2915 12880 822 4852
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 259942 132794 66660 59072 186916 12983 20505
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 19305 17620 715 970 9290 1300 5433
    居民服务业      Services to Households 11135 10420 715 6790 630 1168
    其他服务业      Other Services 8170 7200 970 2500 670 4265
      Education 80466 44478 26053 7052 58300 2450 12069
           Education 80466 44478 26053 7052 58300 2450 12069
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 38935 29428 5087 3700 30068 2827 3795
           Health 22467 14550 4647 2660 17635 862 2855
    社会福利业      Social Welfare 16078 14488 440 1040 12043 1965 940
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 67305 39989 14222 9622 46369 3175 3586
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 5210 3910 1300 4524 100 540
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 18064 11326 5518 1070 6819 1647 952
           Sports Activities 1274 600 274 1066
    娱乐业      Entertainment 41831 24153 8430 6326 33034 1428 2094
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 138208 91225 13644 29714 109729 7145 9447
    国家机构      Government Agencies 35695 25755 3414 6171 24856 2199 3719
    群众团体、社会团体和      Non-Governmental Organizations, Social Organizations   
      宗教组织          and Religion Organizations 9133 7966 817 350 8231 652 130
    基层群众自治组织         Grass Roots Self-governing Organizations 93380 57504 9413 23193 76642 4294 5598