分行业城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产(2007年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets by Sector (2007)
       Item 施工项目 本年投产 建设项目 本年完成 本年新增 固定资产
    项目个数 投 产 率     固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (万元) (%)
Number of Completed Rate of Construction Investment Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Projects Completed Completed This year Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction (unit) (unit) and Put into Use (%) (10000 yuan) (10000 yuan) and Put into Use (%)
               
全 省 总 计 Total 19053 13065 68.6 49810326 32862188 65.97
  农、林、牧、渔业    Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 949 727 76.6 1162574 980306 84.32
           Farming 185 127 68.6 213695 147333 68.95
           Forestry 178 153 86.0 225807 172701 76.48
    畜牧业      Animal Husbandry 289 210 72.7 387163 350952 90.65
           Fishery 18 15 83.3 50605 47750 94.36
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture 279 222 79.6 285304 261570 91.68
  采矿业    Mining 770 520 67.5 2337121 1543055 66.02
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal 165 118 71.5 521986 332676 63.73
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas 6 1 16.7 741906 434223 58.53
    黑色金属矿采选业      Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 357 255 71.4 726972 540636 74.37
    有色金属矿采选业      Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 72 27 37.5 125323 71749 57.25
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores 169 118 69.8 219934 162771 74.01
    其他采矿业      Mining of Other Ores 1 1 100.0 1000 1000 100.00
  制造业    Manufacturing 9157 6314 69.0 22895272 14861269 64.91
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 508 359 70.7 967947 646683 66.81
    食品制造业      Manufacture of Foods 251 172 68.5 567245 445100 78.47
    饮料制造业      Manufacture of Beverages 161 102 63.4 409309 238088 58.17
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco 6 3 50.0 63206 41016 64.89
    纺织业      Manufacture of Textile 789 621 78.7 1361068 959936 70.53
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 249 192 77.1 330285 252877 76.56
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业      Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 221 177 80.1 291137 243899 83.77
    木材加工及木、竹、藤、棕、草      Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 219 169 77.2 345291 248012 71.83
      制品业          Palm and Straw Products  
    家具制造业      Manufacture of Furniture 200 111 55.5 420804 198399 47.15
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 272 194 71.3 405463 287988 71.03
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 114 86 75.4 272696 223812 82.07
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 38 20 52.6 57163 39868 69.74
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 122 78 63.9 741231 333958 45.05
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 694 506 72.9 1674839 1146562 68.46
    医药制造业      Manufacture of Medicines 173 103 59.5 415203 303539 73.11
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 46 33 71.7 100210 65579 65.44
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 166 131 78.9 306157 254170 83.02
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 442 318 71.9 700045 538538 76.93
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 888 632 71.2 1867350 1253463 67.13
    黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 358 205 57.3 3665757 2024674 55.23
    有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 173 112 64.7 540613 275044 50.88
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 772 487 63.1 1562550 951537 60.90
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 833 565 67.8 1679810 1228165 73.11
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 393 229 58.3 1325910 685207 51.68
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 394 255 64.7 1233752 980829 79.50
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 390 251 64.4 879080 549354 62.49
    通信设备、计算机及其他电子      Manufacture of Communication Equipment, Computers 123 84 68.3 454820 244676 53.80
      设备制造业          and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 49 28 57.1 109402 88364 80.77
      机械制造业          Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 84 65 77.4 88057 72408 82.23
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 29 26 89.7 58872 39524 67.14
  电力、燃气及水的生产和供应业    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 806 526 65.3 4332080 3749014 86.54
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 547 378 69.1 3787703 3429841 90.55
    燃气生产和供应业      Production and Supply of Gas 78 45 57.7 228126 161295 70.70
    水的生产和供应业      Production and Supply of Water 181 103 56.9 316251 157878 49.92
  建筑业    Construction 150 95 63.3 289966 198754 68.54
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Buildings and Civil Engineering 124 73 58.9 191227 149656 78.26
    建筑安装业      Building Installation 5 5 100.0 14275 14275 100.00
    建筑装饰业      Building Decoration 8 8 100.0 14043 15643 111.39
    其他建筑业      Other Construction 13 9 69.2 70421 19180 27.24
  交通运输、仓储和邮政业    Transport, Storage and Post 1457 1056 72.5 6194553 3228377 52.12
    铁路运输业      Railway Transport 14 6 42.9 142363 481431 338.17
    道路运输业      Road Transport 1220 923 75.7 4779887 2037672 42.63
    城市公共交通业      Urban Public Transport 15 12 80.0 55474 37639 67.85
    水上运输业      Water Transport 50 8 16.0 804403 476872 59.28
    航空运输业      Air Transport 2 1 50.0 45560 2800 6.15
    管道运输业      Transport Via Pipelines 5 2 40.0 68573 3900 5.69
    装卸搬运和其他运输服务业      Loading, Unloading and Other Transport Services 11 9 81.8 41384 16304 39.40
    仓储业      Storage 135 91 67.4 248889 163889 65.85
    邮政业      Post 5 4 80.0 8020 7870 98.13
  信息传输、计算机服务和软件业    Information Transmission, Computer Services and Software 102 67 65.7 587713 666356 113.38
    电信和其他信息传输服务业      Telecommunications and Other Information Transmission Services 90 58 64.4 564480 651837 115.48
    计算机服务业      Computer Services 9 7 77.8 10594 8064 76.12
    软件业      Software 3 2 66.7 12639 6455 51.07
  批发和零售业    Wholesale and Retail Trades 978 734 75.1 1978301 1401763 70.86
    批发业      Wholesale Trade 446 341 76.5 919352 666825 72.53
    零售业      Retail Trade 532 393 73.9 1058949 734938 69.40
  住宿和餐饮业    Hotels and Catering Services 272 177 65.1 581731 391756 67.34
    住宿业      Hotels 120 61 50.8 354227 192447 54.33
    餐饮业      Catering Services 152 116 76.3 227504 199309 87.61
  金融业    Financial Intermediation 35 22 62.9 70717 33817 47.82
    银行业      Bank 28 18 64.3 52088 25493 48.94
    证券业      Security Activities 1 13100 3120 23.82
    保险业      Insurance 2 1834 1045 56.98
    其他金融活动      Other Financial Activities 4 4 100.0 3695 4159 112.56
  房地产业    Real Estate 922 568 61.6 2506891 1485349 59.25
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 95 59 62.1 459599 208320 45.33
    租赁业      Leasing 2 1 50.0 7523 7523 100.00
    商务服务业      Business Services 93 58 62.4 452076 200797 44.42
  科学研究、技术服务和地质勘查业    Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting 136 69 50.7 552081 432716 78.38
    研究与试验发展      Research and Experimental Development 38 14 36.8 152370 93366 61.28
    专业技术服务业      Professional Technical Services 61 36 59.0 119227 81419 68.29
    科技交流和推广服务业      Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 28 17 60.7 33203 21189 63.82
    地质勘查业      Geologic Prospecting 9 2 22.2 247281 236742 95.74
  水利、环境和公共设施管理业    Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 1288 819 63.6 2968462 1546765 52.11
    水利管理业      Management of Water Conservancy 293 218 74.4 550083 256338 46.60
    环境管理业      Environmental Management 129 71 55.0 275468 104792 38.04
    公共设施管理业      Management of Public Facilities 866 530 61.2 2142911 1185635 55.33
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 71 56 78.9 107238 82183 76.64
    居民服务业      Services to Households 54 43 79.6 74689 60330 80.77
    其他服务业      Other Services 17 13 76.5 32549 21853 67.14
       Education 770 545 70.8 1182997 967616 81.79
           Health, Social Security and Social Welfare 770 545 70.8 1182997 967616 81.79
  卫生、社会保障和社会福利业    Health 356 221 62.1 458910 323819 70.56
           Social Security 300 188 62.7 424194 298280 70.32
    社会福利业      Culture, Sports and Entertainment 56 33 58.9 34716 25539 73.57
  文化、体育和娱乐业    Journalism and Publishing Activities 218 117 53.7 476109 245236 51.51
    新闻出版业      Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 7 1 14.3 18895 2385 12.62
    广播、电视、电影和音像业      Cultural and Art Activities 38 23 60.5 78947 35887 45.46
    文化艺术业      Sports Activities 84 42 50.0 192897 102902 53.35
           Entertainment 18 9 50.0 33844 19192 56.71
    娱乐业      Public Management and Social Organization 71 42 59.2 151526 84870 56.01
  公共管理和社会组织    Organs of Communist Party of China 521 373 71.6 668011 515717 77.20
    中国共产党机关      Government Agencies 7 4 57.1 15143 11806 77.96
    国家机构      People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 418 303 72.5 483638 395721 81.82
    人民政协和民主党派      Non-Governmental Organizations, Social Organizations 1 600 150 25.00
    群众团体、社会团体和宗教组织         and Religion Organizations 12 6 50.0 12106 10307 85.14
    基层群众自治组织      Grass Roots Self-governing Organizations 83 60 72.3 156524 97733 62.44