城镇建设项目分行业固定资产投资(2007年)
Investment  in Capital Construction Projects in Urban Area by Sector (2007)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分 by Type of Construction 按 构 成 分 by Composition of Funds
#新  #扩  #改 建 和 #建筑工程 #安装工程 #设 备 工
 技术改造  器具购置
Total New Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of Equipment
  Construction          and Instruments
                 
全 省 总 计 Total 49810326 30132389 11899118 5548321 25630577 3383203 14984718
  农、林、牧、渔业  Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1162574 696119 357061 81386 551173 70024 186464
         Farming 213695 151574 49219 11762 128602 15826 22595
         Forestry 225807 135496 79569 5785 79573 3874 10368
    畜牧业    Animal Husbandry 387163 242476 124652 17135 201537 29695 70777
         Fishery 50605 8645 41310 650 20251 3610 15538
    农、林、牧、渔服务业    Services in Support of Agriculture 285304 157928 62311 46054 121210 17019 67186
  采矿业    Mining 2337121 757958 1105710 433034 1203288 111318 666656
    煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 521986 131252 138168 234436 156478 37114 235104
    石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 741906 78001 650676 4063 658210 1968 44884
    黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 726972 370276 199289 152859 253199 54123 237248
    有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 125323 61228 46810 9285 61839 5522 45016
    非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 219934 116201 70767 32391 72562 12591 104404
    其他采矿业    Mining of Other Ores 1000 1000 1000
  制造业  Manufacturing 22895272 13056665 5532969 2849024 8878493 1689342 10194632
    农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 967947 527489 285318 119130 441015 50517 372707
    食品制造业    Manufacture of Foods 567245 275473 188103 84244 242667 42096 238826
    饮料制造业    Manufacture of Beverages 409309 218054 119750 36457 142675 29077 203063
    烟草制品业    Manufacture of Tobacco 63206 49467 13739 17578 7325 33303
    纺织业    Manufacture of Textile 1361068 790878 374982 146806 418586 100744 740955
    纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 330285 156145 113849 32535 127113 17793 137664
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业    Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 291137 155118 88103 38364 138129 26880 100421
    木材加工及竹、藤、棕、草    Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 345291 203711 99361 23108 119749 20813 175911
     制品业        Palm and Straw Products  
    家具制造业    Manufacture of Furniture 420804 296304 87524 14106 233963 29277 110718
    造纸及纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 405463 176347 128967 67691 115326 22953 232648
    印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 272696 83705 69777 55936 80605 15094 152805
    文教体育用品制造业    Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 57163 21096 25827 6980 16838 2668 32422
    石油加工、炼焦业及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 741231 351650 199711 172062 220551 98138 349464
    化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1674839 753305 504293 364491 470825 158837 920623
    医药制造业    Manufacture of Medicines 415203 266714 71188 69257 167812 37771 167886
    化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 100210 37238 22157 35795 31031 21475 37361
    橡胶制品业    Manufacture of Rubber 306157 161439 90698 41508 114427 20892 142925
    塑料制品业    Manufacture of Plastics 700045 344009 272555 41166 297418 41911 289675
    非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1867350 1086428 502488 220160 721235 116894 823775
    黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 3665757 1938760 552065 592552 1483429 262353 1687109
    有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 540613 313171 195459 25310 247846 43304 195912
    金属制品业    Manufacture of Metal Products 1562550 864878 449480 187601 582748 138303 719305
    通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 1679810 946928 467149 155093 668163 113320 715877
    专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 1325910 970025 165344 135833 682388 78677 442305
    交通运输设备制造业    Manufacture of Transport Equipment 1233752 970837 153437 70905 424802 88832 570242
    电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 879080 611071 186929 54692 346841 60576 354756
    通信设备、计算机及电子    Manufacture of Communication Equipment, Computers 454820 328595 65235 15670 219836 23250 144134
     设备制造业        and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用机械    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 109402 69699 25695 5500 54788 5933 32616
     制造业        Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 88057 44924 19110 15583 29071 4376 44407
    废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling and Disposal of Waste 58872 43207 8415 6750 21038 9263 24817
  电力、煤气及水的生产和供应业  Production and Supply of Electricity, Gas and Water 4332080 2372529 1662120 245590 991474 744554 2023895
    电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 3787703 2055579 1519464 195284 740311 653201 1881407
    燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 228126 114618 66692 19721 81345 59351 70381
    水的生产和供应业    Production and Supply of Water 316251 202332 75964 30585 169818 32002 72107
  建筑业  Construction 289966 219302 29565 23356 211221 15764 37117
    房屋和土木工程建筑业    Construction of Buildings and Civil Engineering 191227 138498 22195 18096 136932 7955 26185
    建筑安装业    Building Installation 14275 10260 410 6400 2270 3605
    建筑装饰业    Building Decoration 14043 11143 2900 5322 3542 2614
    其他建筑业    Other Construction 70421 59401 4470 4850 62567 1997 4713
  交通运输、仓储及邮政业  Transport, Storage and Post 6194553 4243990 1033068 804431 5102340 73576 357982
    铁路运输业    Railway Transport 142363 134725 623 3076 100697 7337 18209
    道路运输业    Road Transport 4779887 3103207 825301 778108 4046979 33503 134050
    城市公共交通业    Urban Public Transport 55474 43603 5748 40846 13310
    水上运输业    Water Transport 804403 630479 158761 10115 637662 13892 108336
    航空运输业    Air Transport 45560 25000 2800 27000 300 17760
    管道运输业    Transport Via Pipelines 68573 68573 49525 2500 14648
    装卸搬运和其他运输服务业    Loading, Unloading and Other Transport Services 41384 35733 3191 33454 215 6220
    仓储业    Storage 248889 194650 36644 13132 158755 15829 45449
    邮政业    Post 8020 8020 7422
  信息传输、计算机服务和软件业  Information Transmission, Computer Services and Software 587713 473050 66578 31062 65666 97003 398135
    电信和其他信息传输服务业    Telecommunications and Other Information Transmission Services 564480 456410 66578 27283 56856 95573 392562
    计算机服务业    Computer Services 10594 4590 3779 3200 1430 4544
    软件业    Software 12639 12050 5610 1029
  批发和零售业  Wholesale and Retail Trades 1978301 1357264 327782 213452 1251478 158213 294612
    批发业    Wholesale Trade 919352 618378 191379 59093 514986 80466 180764
    零售业    Retail Trade 1058949 738886 136403 154359 736492 77747 113848
  住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 581731 373256 144870 38648 412014 41589 69411
    住宿业    Hotels 354227 227696 97822 22144 254471 26620 40727
    餐饮业    Catering Services 227504 145560 47048 16504 157543 14969 28684
  金融业  Financial Intermediation 70717 38114 161 23895 29599 10915 26592
    银行业    Bank 52088 20591 23895 21349 2415 25377
    证券业    Security Activities 13100 13100 5600 7500
    保险业    Insurance 1834 889 889 945
    其他金融活动    Other Financial Activities 3695 3534 161 1761 1000 270
  房地产业  Real Estate 2506891 2006008 322003 73694 2048607 86082 55010
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 459599 418416 4510 25216 314649 25505 42273
    租赁业    Leasing 7523 2690 1290 200 5833
    商务服务业    Business Services 452076 415726 4510 25216 313359 25305 36440
  科学研究、技术服务和地质勘查业  Scientific Research, Technical Service and Geologic  Prospecting 552081 266761 248291 33770 263997 14836 208124
    研究与试验发展    Research and Experimental Development 152370 144345 6488 1537 95064 7993 10047
    专业技术服务业    Professional Technical Services 119227 77911 8520 31837 90745 3171 9699
    科技交流和推广服务业    Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 33203 28187 4620 396 22275 2935 1741
    地质勘查业    Geologic Prospecting 247281 16318 228663 55913 737 186637
  水利、环境和公共设施管理业  Management of Water Conservancy, Environment  and Public Facilities 2968462 1811630 615769 498816 2255254 98617 93450
    水利管理业    Management of Water Conservancy 550083 320594 48967 169849 467290 12084 13181
    环境管理业    Environmental Management 275468 138357 80817 31507 165147 17570 38608
    公共设施服务业    Management of Public Facilities 2142911 1352679 485985 297460 1622817 68963 41661
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 107238 71762 14706 6110 62867 10472 24920
    居民服务业    Services to Households 74689 51587 9572 3310 50097 7237 14880
    其他服务业    Other Services 32549 20175 5134 2800 12770 3235 10040
     Education 1182997 849888 210258 48812 904718 47688 86262
  卫生、社会保障和社会福利业  Health, Social Security and Social Welfare 458910 269251 73360 33512 262187 26230 114031
         Health 424194 241689 69049 32229 234343 24965 112661
    社会保障业    Social Security  
    社会福利业    Social Welfare 34716 27562 4311 1283 27844 1265 1370
  文化、体育和娱乐业  Culture, Sports and Entertainment 476109 362606 67307 25295 292359 32413 59796
    新闻出版业    Journalism and Publishing Activities 18895 13713 597 2025 8420 1250 4360
    广播、电视、电影和音像业    Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 78947 59741 4020 5060 34186 13160 15940
    文化艺术业    Cultural and Art Activities 192897 142186 39389 6442 133448 11293 9917
         Sports Activities 33844 21757 4900 6252 20825 1749 4492
    娱乐业    Entertainment 151526 125209 18401 5516 95480 4961 25087
  公共管理和社会组织  Public Management and Social Organization 668011 487820 83030 59218 529193 29062 45356
    中国共产党机关    Organs of Communist Party of China 15143 200 1937 13006 11955 62 2817
    国家机构    Government Agencies 483638 350171 71005 37300 397611 17361 29173
    人民政协和民主党派    People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 600 450 450 150
    群众团体、社会团体和    Non-Governmental Organizations, Social Organizations 12106 5152 5154 1800 7696 1145 1050
     宗教组织       and Religion Organizations 7254 1500 5154 600 4303 849 990
    基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations 156524 131847 4934 7112 111481 10494 12166