按城乡分全社会固定资产投资
Total Investment in Fixed Assets of Rural and Urban Area
   
    完 成 投 资(亿元) 比 上 年 增 长(%)
Investment Completed (100 million yuan) Growth Rate in 2007 over 2006 (%)
全 社 会   全 社 会  
投资总额     投资总额    
Year Total Urban Rural Total Urban Rural
  Investment Area Area Investment Area Area
             
1978 37.05 37.05   24.0 24.0  
1979 37.95 37.95   2.4 2.4  
1980 37.16 37.16   -2.1 -2.1  
“六五”时期 401.08 233.71 167.37 20.6 7.8  
The" Sixth five-year Plan" Period            
1981 53.31 30.73 22.58 43.5 -17.3  
1982 78.09 41.18 36.91 46.5 34.0 63.5
1983 74.34 43.79 30.55 -4.8 6.3 -17.2
1984 84.68 50.86 33.82 13.9 16.1 10.7
1985 110.66 67.15 43.51 30.7 32.0 28.7
“七五”时期 864.33 528.34 335.99 15.3 15.5 14.9
The" Seventh five-year Plan" Period            
1986 131.30 82.05 49.25 18.7 22.2 13.2
1987 152.01 92.97 59.04 15.8 13.3 19.9
1988 210.85 123.37 87.48 38.7 32.7 48.2
1989 192.96 111.04 81.92 -8.5 -10.0 -6.4
1990 177.21 118.91 58.30 -8.2 7.1 -28.8
“八五”时期 2764.95 1767.18 997.77 40.7 38.8 44.2
The" Eighth five-year Plan" Period            
1991 240.45 138.66 101.79 35.7 16.6 74.6
1992 335.79 217.94 117.85 39.7 57.2 15.8
1993 540.20 360.31 179.89 60.9 65.3 52.6
1994 709.19 461.87 247.32 31.3 28.2 -26.4
1995 939.32 588.40 350.92 32.4 27.4 41.9
“九五”时期 7954.03 5035.95 2918.08 18.1 18.5 17.4
The" Nine five-year Plan" Period            
1996 1187.70 717.73 469.97 26.4 22.0 33.9
1997 1469.99 880.65 589.34 23.8 22.7 25.4
1998 1651.15 1041.43 609.72 12.3 18.3 3.5
1999 1797.96 1184.35 613.61 8.9 13.7 0.6
2000 1847.23 1211.79 635.44 2.7 2.3 3.6
“十五”时期 13966.34 10320.08 3646.26 14.1 18.3 4.6
The" Tenth five-year Plan" Period            
2001 1941.90 1282.53 659.37 5.1 5.8 3.8
2002 2046.69 1373.69 673.00 5.4 7.1 2.1
2003 2515.86 1810.68 705.18 22.9 31.8 7.6
2004 3251.65 2474.87 776.78 29.2 39.7 10.2
2005 4210.25 3378.32 831.93 29.5 36.5 7.1
“十一五”时期            
The" Eleventh five-year Plan" Period            
2006 5501.00 4433.99 1067.01 32.9 34.0 28.3
2007 6884.68 5690.31 1194.37 25.2 28.3 11.9
             
 
注:各时期为平均增长速度。
a) The growth rate for every period is the average rate of growth.